×

Loading...

热区数据

Richmond Hill: $1,583,703 vs $1,169,648 = 35.40%
Markham : $1,469,977 vs $1,122,760 = 30.93%
Newmarket : $0,941,689 vs $0,731,722 = 28.69%
Vaughan : $1,272,112 vs $1,100,043 = 15.64%
Stouffville : $1,172,002 vs $1,028,688 = 13.93%
King : $1,535,531 vs $1,402,075 = 09.51%
Aurora : $1,062,160 vs $0,992,210 = 07.05%

Oakville : $1,330,978 vs $0,981,887 = 35.55%
Milton : $0,872,318 vs $0,657,198 = 32.73%
Brampton : $0,696,988 vs $0,583,764 = 19.40%
Mississauga : $1,065,387 vs $0,902,942 = 18.00%





C12: $4,003,122 vs $2,954,471 = 35.49%
C13: $2,002,563 vs $1,473,831 = 35.87%
C14: $2,383,834 vs $1,691,267 = 40.95%
C15: $2,170,239 vs $1,467,408 = 47.90%
Report