×

Loading...

我不知道你是无心误导呢,还是什么目的。加拿大关于小区人口普查的统计数据如下。看看你说的有没有丝毫的数据支持

大家花上百万买房子都不容易,没有确实的调查研究,你的数据是怎么来的

1. Italian 19,925 49.4%
2. East Indian 2,720 6.7%
3. English 2,365 5.9%
4. Portuguese 1,840 4.6%
5. Irish 1,725 4.3%
6. Scottish 1,710 4.2%
7. Chinese 1,205 3.0%
8. Polish 985 2.4%
9. Vietnamese 980 2.4%
10. German 930 2.3%
11. Spanish 795 2.0%
12. Greek 735 1.8%
13. Pakistani 695 1.7%
14. French 690 1.7%
15. Iraqi 570 1.4%
16. Ukrainian 560 1.4%
17. Assyrian 545 1.4%
18. Filipino 525 1.3%
19. Dutch 500 1.2%
20. Croatian 480 1.2%
21. Iranian 460 1.1%
22. Russian 450 1.1%
23. Turk 440 1.1%
24. Macedonian 415 1.0%
25. Romanian 390 1.0%
26. Sri Lankan 370 0.9%
27. Korean 320 0.8%
28. Black 240 0.6%
29. Egyptian 235 0.6%
30. Hungarian 220 0.5%
31. Maltese 210 0.5%
32. Afghan 205 0.5%
33. Belgian 195 0.5%
34. Nigerian 175 0.4%
35. Albanian 170 0.4%
36. Tamil 150 0.4%
37. Kurd 140 0.3%
38. Arab 135 0.3%
Sign in and Reply Report

Replies, comments and Discussions: