×

Loading...

Topic

This topic has been archived. It cannot be replied.
  • 枫下家园 / 电脑用户 / 请问wins(wins)和其它专家们, 怎样才能找到相关的proxy加快访问国内的网站速度. 那个代理好用是否和自己的ip地址有关(就是isp动态分配给的那个地址). 比如访问国内, 是用这里的代理还是国内的代理? 能否稍详细点.
    • 我也在找, 感觉最近的速度问题和COGECO的路由选择策略有关.
      本文发表在 rolia.net 枫下论坛从下面几个不同结果可以看出问题在哪里:

      Tracing route to www.chinacache.sina.com.cn [61.134.9.153]
      over a maximum of 30 hops:
      1 181 ms 250 ms 40 ms 10.66.176.1
      2 350 ms 251 ms 240 ms cgowave-0-61.cgocable.net [24.226.0.61]
      3 270 ms 201 ms 490 ms if-4-3.core1.Toronto2.Teleglobe.net [64.86.84.19
      4 260 ms 351 ms 140 ms if-10-0.core1.Scarborough.Teleglobe.net [64.86.8
      5 * * * Request timed out.
      6 * * * Request timed out.
      7 * * * Request timed out.
      8 170 ms 291 ms 340 ms if-5-0.core1.Dallas.Teleglobe.net [64.86.81.169]
      9 361 ms 260 ms 190 ms if-10-0.core2.Dallas.Teleglobe.net [207.45.222.4
      10 430 ms 361 ms 330 ms if-10-0.core2.LosAngeles.Teleglobe.net [64.86.83
      11 311 ms 370 ms 110 ms 64.86.255.10
      12 761 ms 541 ms 441 ms 202.97.48.10
      13 711 ms * 310 ms p-13-0-r1-c-bjbj-1.cn.net [202.97.33.9]
      14 641 ms 331 ms * p-10-0-r3-c-bjbj-1.cn.net [202.97.37.6]
      15 * 331 ms * p-2-0-r1-c-snxa-1.cn.net [202.97.34.194]
      16 * * * Request timed out.
      17 621 ms 551 ms * 61.134.0.57
      18 * 531 ms 541 ms 61.134.1.108
      19 * 661 ms 491 ms 61.134.9.153

      Trace complete.
      过了if-10-0.core1.Scarborough.Teleglobe.net 就不行了,
      从美国到中国问题反而不大
      ****************************************
      Tracing route to hk.yahoo.com [202.1.232.111]
      over a maximum of 30 hops:

      1 211 ms 230 ms 130 ms 10.66.176.1
      2 230 ms 281 ms 210 ms cgowave-0-61.cgocable.net [24.226.0.61]
      3 501 ms 150 ms 270 ms if-4-3.core1.Toronto2.Teleglobe.net [64.86.84.19
      7]
      4 261 ms 250 ms 240 ms if-10-0.core1.Scarborough.Teleglobe.net [64.86.8
      0.241]
      5 * * * Request timed out.
      6 * * * Request timed out.
      7 * * * Request timed out.
      8 361 ms 460 ms 391 ms if-5-0.core1.Dallas.Teleglobe.net [64.86.81.169]

      9 * * * Request timed out.
      10 801 ms 271 ms 450 ms if-0-1.core1.Tokyo.Teleglobe.net [64.86.80.246]

      11 440 ms 591 ms 371 ms if-6-0-0.bb1.Tokyo.Teleglobe.net [64.86.82.101]

      12 451 ms 430 ms 591 ms AS9225.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.86]
      13 361 ms 420 ms 261 ms gigabitethernet4-0.core1.Tokyo1.Level3.net [210.
      57.4.69]
      14 321 ms 350 ms 251 ms ge-7-1-0.mpls1.Tokyo1.Level3.net [210.57.4.193]

      15 481 ms 581 ms 441 ms ge-7-0-0.mpls1.HongKong1.Level3.net [210.57.2.73
      ]
      16 461 ms 581 ms 651 ms gigabitethernet11-0-10.hsipaccess2.HongKong1.Lev
      el3.net [210.57.2.196]
      17 351 ms 280 ms 421 ms unknown.Level3.net [210.57.36.10]
      18 361 ms 280 ms 401 ms hk.yahoo.com [202.1.232.111]

      Trace complete.
      到香港和到中国一样
      **********************************************
      Tracing route to www.whitehouse.org [64.226.222.72]
      over a maximum of 30 hops:

      1 30 ms 130 ms 40 ms 10.66.176.1
      2 781 ms 251 ms 140 ms cgowave-0-61.cgocable.net [24.226.0.61]
      3 261 ms 380 ms 180 ms if-4-3.core1.Toronto2.Teleglobe.net [64.86.84.197]
      4 170 ms 340 ms 211 ms if-10-0.core1.Scarborough.Teleglobe.net [64.86.80.241]
      5 * * * Request timed out.
      6 * * * Request timed out.
      7 * * * Request timed out.
      8 130 ms 381 ms 40 ms if-5-0-0.bb1.Chicago2.Teleglobe.net [207.45.222.214]
      9 160 ms 170 ms 431 ms 500.Serial0-0-1.GW4.CHI6.ALTER.NET [157.130.22.109]
      10 320 ms 60 ms 221 ms 115.ATM2-0.XR2.CHI6.ALTER.NET [146.188.209.150]
      11 90 ms 390 ms 71 ms 190.at-1-0-0.TR2.CHI2.ALTER.NET [152.63.65.98]
      12 250 ms 241 ms 240 ms 126.at-5-1-0.TR2.ATL5.ALTER.NET [152.63.0.213]
      13 260 ms 281 ms 240 ms 196.at-1-0-0.XR2.ATL5.ALTER.NET [152.63.81.1]
      14 480 ms 231 ms 280 ms 192.ATM6-0.GW5.ATL5.ALTER.NET [152.63.82.21]
      15 201 ms 240 ms 210 ms interland1-gw.customer.alter.net [157.130.255.134]
      16 200 ms 231 ms 250 ms 64.224.0.68
      17 331 ms 160 ms 190 ms whitehouse.org [64.226.222.72]

      Trace complete.
      到白宫问题也一样, 看来就是多伦多到美国有问题
      **********************************************
      Tracing route to www.yahoo.akadns.net [64.58.76.177]
      over a maximum of 30 hops:

      1 371 ms 300 ms 861 ms 10.66.176.1
      2 60 ms 230 ms 251 ms cgowave-0-61.cgocable.net [24.226.0.61]
      3 20 ms 240 ms 170 ms h64-251-76-169.bigpipeinc.com [64.251.76.169]
      4 80 ms 210 ms 150 ms rc2sh-ge10-0.mt.shawcable.net [204.209.215.213]
      5 241 ms 220 ms 301 ms exodus1-pos.mt.shawcable.net [204.209.215.242]
      6 120 ms 280 ms 431 ms bbr01-g6-0.trnt01.exodus.net [64.39.64.67]
      7 210 ms 260 ms 180 ms bbr01-p0-0.wlhm01.exodus.net [209.185.249.41]
      8 370 ms 190 ms 241 ms bbr02-g2-0.wlhm01.exodus.net [64.14.70.68]
      9 170 ms 351 ms 50 ms bbr02-p0-0.wlhm03.exodus.net [216.32.173.26]
      10 230 ms 731 ms 210 ms bbr01-p5-0.jrcy01.exodus.net [209.185.9.9]
      11 251 ms 270 ms 150 ms bbr02-g5-0.jrcy01.exodus.net [216.32.223.130]
      12 231 ms 360 ms 110 ms bbr02-p2-0.whkn01.exodus.net [216.32.132.14]
      13 220 ms 251 ms 190 ms bbr01-p3-0.stng02.exodus.net [209.185.9.102]
      14 190 ms 331 ms 250 ms bbr01-p6-0.stng01.exodus.net [209.1.169.197]
      15 90 ms 61 ms 100 ms dcr04-g9-0.stng01.exodus.net [216.33.96.146]
      16 281 ms 280 ms 200 ms csr21-ve241.stng01.exodus.net [216.33.98.18]
      17 400 ms 261 ms 911 ms 216.35.210.122
      18 170 ms 201 ms 340 ms www8.dcx.yahoo.com [64.58.76.177]

      Trace complete.
      看样子yahoo待遇比较特殊
      ******************************************************更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 有很多现成的软件如proxy hunter之类就可以很容易search到很多proxy,从美国到中国主要有几个接入点,如果某段电缆有故障,备份路由又没设好,就会连接很慢.Bell和rogers所走的路由不同,所以Bell的线路不好时,rogers未必会出现同样的现象.
      • 我就是想知道怎样用proxyhunter来找到我能用的proxy. 望赐教.
        • 设置你要搜索的范围(通常选你的ISP所在的网段),然后找你经常去的几个国内网站作为验证资源地址,再输入在这些网站特有的字符串作为特征字串(可以用汉字).然后开始搜索就行了.
      • 我现在就是不知道那几个接入点的IP, 要搜也没个范围, 随便试了几个效果都不好.
    • 我现在终于明白了为什么温哥华的AIC上中国网站那么慢, 为什么安省的adsl也很慢, 而NETZERO访问新浪则比较快.
      本文发表在 rolia.net 枫下论坛请看分析

      第一组是通过免费netzero 访问新浪新闻网

      tracert news.sina.com.cn

      Tracing route to news.sina.com.cn [202.106.184.200]
      over a maximum of 30 hops:

      1 157 ms 160 ms 158 ms 38-default-gw.psi.net [38.1.1.1]
      2 204 ms 172 ms 132 ms 154.11.108.97
      3 151 ms 180 ms 160 ms west.tier2.ca.psi.net [154.11.0.4]
      4 210 ms 170 ms 140 ms west.transit.tier1.ca.psi.net [154.13.81.1]
      5 278 ms 180 ms 180 ms nnw.tier0.us.psi.net [154.13.2.147]
      6 258 ms 180 ms 200 ms nw.transit.tier1.us.psi.net [154.13.2.97]
      7 278 ms 200 ms 200 ms nw.peering.tier1.us.psi.net [154.13.2.106]
      8 682 ms 193 ms 360 ms 204.6.134.165
      9 358 ms 440 ms * 206.24.209.238
      10 319 ms 434 ms 420 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
      11 525 ms 596 ms 584 ms p-3-0-r1-c-bjbj-1.cn.net [202.97.34.97]
      12 643 ms 600 ms 620 ms p-10-0-r2-c-bjbj-1.cn.net [202.97.37.2]
      13 678 ms 640 ms 679 ms 202.96.12.46
      14 576 ms 601 ms 560 ms 202.106.192.234
      15 752 ms 622 ms 624 ms 202.106.251.38
      16 713 ms 761 ms 727 ms 202.106.184.200

      Trace complete.

      第二组是通过收费的AIC(温哥华亚洲电讯的上网计划)访问新浪新闻网
      Tracing route to news.sina.com.cn [202.108.35.210]

      over a maximum of 30 hops:


      1 178 ms 175 ms 145 ms HSE-Kitchener-ppp120486.sympatico.ca [216.209.101.241]

      2 180 ms 190 ms 149 ms 209.226.254.1

      3 160 ms 200 ms 200 ms core2-vancouver-pos11-0.in.bellnexxia.net [206.108.101.41]

      4 220 ms 200 ms 200 ms core2-seattle-pos12-0.in.bellnexxia.net [206.108.102.209]

      5 230 ms 167 ms 200 ms bx3-seattle-pos5-0.in.bellnexxia.net [206.108.102.202]

      6 240 ms 200 ms 200 ms core1-paloalto01-pos7-0.in.bellnexxia.net [206.108.102.166]

      7 260 ms 180 ms 240 ms bx1-paloalto01-srp2-0.in.bellnexxia.net [206.108.102.250]

      8 260 ms * * paix1.china-motion.com [198.32.176.104]

      9 202 ms * * 10.233.233.213

      10 220 ms 220 ms 220 ms 202.0.170.50

      11 460 ms 405 ms 440 ms 202.0.170.41

      12 * 360 ms * p-15-0-r2-c-bjbj-1.cn.net [202.97.33.21]

      13 420 ms 420 ms 440 ms 202.96.12.46

      14 360 ms * * 202.106.192.234

      15 560 ms 400 ms 480 ms 202.106.251.38

      16 380 ms * * 202.108.35.210

      17 * 380 ms 420 ms 202.108.35.210


      Trace complete.

      由此两组数据可以看出, 瓶颈根本不在所谓电缆, 温哥华的AIC最后走的还是安省的bell 的线路, 瓶颈出在CHINA MOTION 润迅通信的路由上. 而通过netzero走的是广东广州中国电讯(206.24.209.238)的线路, 虽然比访问北美慢, 但还是可以接受的. 由此也可以知道为什么多伦多的adsl用户抱怨上中国慢. 估计cable走的是另一条线路.更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
      • yes, you got it
    • 找到一个能用的, 速度还可以: 198.83.112.10:8080
      • 请问把代理改成另外一个, 按确认后需要重新启动吗. 还是按确认后就已经是用新的代理了?
        • 确认就可以了, 这是一个美国大学的.
          • 可我选用这个代理后, 仍然很慢, 用tracert跟踪, 仍然是原来那条线, 好像根本就没有用代理. 怎么回事?
            • tracert不用代理参数的,除非你自己编一个类似的软件. 实际上找一个代理就相当于选用代理服务器上的路由表,同时由于代理服务器有很较好的缓存设置,所以找一个合适的代理会有效的提高访问速度.
      • 是有狠大提高 thx
      • My god. 原来没设置对, 果然特别有效. 我想欢呼. 乌拉.谢谢netee
        • 好奇的问一句, 你是怎么找到这个代理的?!
          • proxy searcher 忘了那个软件叫啥来着 好象就叫proxy 是不是用这个?
          • yahoo上搜的.
        • 我设置了,好象没用,你是怎末设置代理服务器的?
          • 才用了1天就不能用了, 再找.
            • how? don't know how to use proxy hunter! :=(((((
              • http://www.proxymetr.narod.ru/http1.htm 大家一起试 有好的贴出来
    • 或者用这个方法 也比不用proxy快
      http://anon.free.anonymizer.com/http://www.sina.com.cn



      这样浏览新浪也挺快
    • 吐血向饱受AIC如蜗牛般的上网速度(到国内)困扰的朋友们推荐proxy网页, 在中间进入LAST 200 recently checked hosts sortered by speed 网页, 必能找到一个能用的8080 http代理, 还可以找到1080的socket代理, 这样ftp登陆国内也很快.
      • 网址在此http://tools.rosinstrument.com/proxy/