×

Loading...

我觉的TSX会在今天应该跌一点。HXD会涨回去一点。前天和昨天,虽然HXD跌了,但 是量分别只有平均交易量(2M)的42%和66%

本文发表在 rolia.net 枫下论坛Date Open High Low Close Volumn Volumn %


6-May-08 17.98 17.98 17.38 17.42 1331200 66.451%
5-May-08 17.60 17.85 17.52 17.84 853200 42.590%
2-May-08 18.00 18.00 17.64 17.80 1918600 95.772%
1-May-08 18.76 19.05 18.30 18.41 1814300 90.566%
30-Apr-08 18.97 18.97 18.42 18.62 2255700 112.599%
29-Apr-08 18.55 19.12 18.41 19.11 1792600 89.483%
28-Apr-08 18.13 18.36 17.84 18.28 1210300 60.415%
25-Apr-08 18.32 18.55 18.21 18.23 1103800 55.099%
24-Apr-08 18.40 18.92 18.25 18.60 1976100 98.642%
23-Apr-08 17.89 18.30 17.73 18.23 1958600 97.769%
22-Apr-08 17.78 17.93 17.51 17.77 1570400 78.391%
21-Apr-08 18.03 18.03 17.69 17.71 1364900 68.133%
18-Apr-08 18.04 18.40 17.86 18.04 3017900 150.647%
17-Apr-08 18.55 18.60 18.21 18.36 1551100 77.427%
16-Apr-08 19.00 19.11 18.43 18.48 2225700 111.102%
15-Apr-08 19.30 19.41 19.08 19.18 1023100 51.071%
14-Apr-08 19.75 19.80 19.42 19.57 1017500 50.791%
11-Apr-08 19.46 19.82 19.37 19.75 3645200 181.960%
10-Apr-08 19.65 19.69 19.12 19.14 1239000 61.848%
9-Apr-08 19.66 19.76 19.49 19.56 1635300 81.631%
8-Apr-08 20.10 20.10 19.50 19.60 2994000 149.454%
7-Apr-08 19.50 19.85 19.11 19.66 2273300 113.478%
4-Apr-08 20.12 20.12 19.60 19.79 2426000 121.100%
3-Apr-08 20.58 20.59 19.84 20.21 1669000 83.313%
2-Apr-08 20.49 20.49 19.99 20.35 1635700 81.650%
1-Apr-08 20.86 21.14 20.49 20.49 1343500 67.065%
31-Mar-08 21.25 21.62 20.88 20.91 2724800 136.016%
28-Mar-08 20.75 21.28 20.58 21.15 1544100 77.078%
27-Mar-08 20.75 20.87 20.45 20.82 2704000 134.978%
26-Mar-08 21.05 21.16 20.68 20.74 1477500 73.753%
25-Mar-08 21.35 21.67 20.93 20.98 2450900 122.343%
24-Mar-08 22.28 22.59 21.47 22.05 1696000 84.661%
20-Mar-08 23.27 24.06 22.49 22.77 2445400 122.069%
19-Mar-08 21.71 23.16 21.48 23.02 2167600 108.202%
18-Mar-08 21.51 22.30 21.51 21.60 2468600 123.227%
17-Mar-08 22.73 22.84 21.89 22.30 4670700 233.151%
14-Mar-08 20.42 21.61 20.35 21.27 3168500 158.164%
13-Mar-08 21.59 21.76 20.60 20.67 2589500 129.262%
12-Mar-08 20.85 21.33 20.77 21.17 2799900 139.765%
11-Mar-08 21.40 21.83 20.93 20.93 3621300 180.767%
10-Mar-08 21.40 22.34 21.35 22.17 2588000 129.187%
7-Mar-08 21.63 21.82 20.82 21.41 4593800 229.312%
6-Mar-08 20.34 21.16 20.33 21.15 2716600 135.607%
5-Mar-08 20.40 20.70 20.12 20.35 2623100 130.939%
4-Mar-08 20.76 21.36 20.51 20.70 3495300 174.478%
3-Mar-08 20.70 20.97 20.22 20.62 2747500 137.149%
29-Feb-08 19.98 20.67 19.80 20.56 3518700 175.646%
28-Feb-08 20.00 20.07 19.53 19.63 2063500 103.005%
27-Feb-08 20.07 20.07 19.67 19.88 2388500 119.229%
26-Feb-08 20.35 20.39 19.66 19.96 2772900 138.417%
25-Feb-08 20.42 20.67 20.02 20.14 1397800 69.775%
22-Feb-08 20.69 21.19 20.39 20.43 2544500 127.016%
21-Feb-08 20.30 20.84 20.21 20.73 2175600 108.601%
20-Feb-08 21.45 21.45 20.50 20.60 1774800 88.594%
19-Feb-08 21.21 21.36 20.84 21.11 2321700 115.894%
15-Feb-08 21.95 22.26 21.77 21.82 2052000 102.431%
14-Feb-08 21.41 21.87 21.34 21.85 2158200 107.733%
13-Feb-08 22.00 22.16 21.50 21.56 1806700 90.186%
12-Feb-08 21.89 22.40 21.66 22.22 2298600 114.741%
11-Feb-08 22.30 22.82 21.96 22.04 1585400 79.140%
8-Feb-08 22.90 22.92 22.41 22.55 2022600 100.964%
7-Feb-08 23.27 23.49 22.52 22.82 3577700 178.591%
6-Feb-08 22.33 23.13 22.25 23.04 4255700 212.435%
5-Feb-08 22.08 22.73 21.79 22.67 3655900 182.494%
4-Feb-08 21.39 21.76 21.34 21.66 1482000 73.978%
1-Feb-08 21.82 21.90 21.24 21.57 2785100 139.026%
31-Jan-08 22.98 23.17 21.69 21.84 3064400 152.968%
30-Jan-08 22.34 22.60 21.83 22.47 2879300 143.728%
29-Jan-08 22.20 22.52 22.10 22.21 1596700 79.704%
28-Jan-08 23.00 23.33 22.40 22.42 2522300 125.908%
25-Jan-08 21.90 23.08 21.78 22.78 3357700 167.609%
24-Jan-08 22.41 23.19 22.30 22.69 2650100 132.287%
23-Jan-08 25.50 25.50 23.40 23.40 4102900 204.808%
22-Jan-08 26.48 26.48 23.67 23.67 4645100 231.873%
21-Jan-08 26.50 26.50 25.37 25.88 3279500 163.705%
18-Jan-08 23.07 24.43 22.94 23.75 2883000 143.913%
17-Jan-08 22.08 23.77 22.06 23.60 2692400 134.399%
16-Jan-08 22.22 22.92 21.80 22.49 3303000 164.878%
15-Jan-08 20.83 21.74 20.83 21.72 1582700 79.005%
14-Jan-08 20.11 20.53 20.11 20.48 598400 29.871%
11-Jan-08 20.88 20.88 20.48 20.79 1235600 61.678%
10-Jan-08 21.07 21.29 20.41 20.67 1702900 85.005%
9-Jan-08 21.16 21.40 20.74 20.74 1597100 79.724%
8-Jan-08 20.45 21.12 20.29 21.12 1861400 92.917%
7-Jan-08 20.47 21.05 20.12 20.81 2456500 122.623%
4-Jan-08 20.15 20.41 20.04 20.35 1733300 86.522%
3-Jan-08 20.15 20.16 19.58 19.80 940800 46.963%
2-Jan-08 20.01 20.19 19.88 19.99 1218200 60.810%更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Sign in and Reply Report