×

Loading...

再贴个TSX 60 INDEX。没有明显的量能变化。我觉得18元以下的进价,可以耐心等待, 等好消息出完吧。

本文发表在 rolia.net 枫下论坛Date Close High Low Volume Volume%
May 06 855.12 856.34 842.94 128,531,648 104.433%
May 05 846.41 853.23 845.94 116,070,458 94.308%
May 02 847.34 849.88 833.51 121,552,765 98.763%
May 01 833.51 835.02 818.78 127,151,577 103.312%
Apr 30 825.91 831.92 817.84 147,177,503 119.583%
Apr 29 817.84 834.45 817.39 121,997,121 99.124%
Apr 28 834.45 845.57 834.1 90,838,949 73.807%
Apr 25 837.3 837.68 828.72 123,485,954 100.333%
Apr 24 828.72 836.33 821.95 111,124,723 90.290%
Apr 23 835.71 848.74 835.71 107,125,074 87.040%
Apr 22 848.18 853.86 844.18 113,645,119 92.338%
Apr 21 849.92 850.47 842.53 97,184,513 78.963%
Apr 18 842.53 845.92 834.12 126,246,941 102.577%
Apr 17 834.12 838.03 829.98 110,415,853 89.714%
Apr 16 832.61 833.15 816.82 120,643,252 98.024%
Apr 15 816.82 818.88 809.91 97,610,139 79.309%
Apr 14 809.91 811.82 804.43 90,391,002 73.444%
Apr 11 805.7 819.77 804 106,812,040 86.786%
Apr 10 819.77 819.77 807.18 128,275,781 104.225%
Apr 09 810.16 811.05 805.46 113,107,657 91.901%
Apr 08 808.12 810.24 801.77 117,242,034 95.260%
Apr 07 808.06 818.1 803.49 132,733,199 107.847%
Apr 04 803.8 807.66 796.79 134,931,909 109.633%
Apr 03 796.79 802.57 791.54 139,656,173 113.472%
Apr 02 793.88 800.03 789.94 137,396,229 111.636%
Apr 01 789.94 789.94 778 132,192,436 107.408%
Mar 31 783.44 783.44 769.94 135,287,966 109.923%
Mar 28 776.52 789.07 775.74 157,490,064 127.962%
Mar 27 787.18 791.38 783.93 137,325,914 111.579%
Mar 26 786.19 787.75 779.09 170,727,369 138.718%
Mar 25 782.74 782.98 765.56 134,942,466 109.642%
Mar 24 765.56 772.8 750.91 109,102,419 88.647%更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Sign in and Reply Report