×

Loading...

基础金属和贵金属期货全面下跌。

Industrial Metals


PRICE CHANGE %CHANGE TIME
COPPER FUTURE (USd/lb.) 352.500 -2.000 -0.56 07:24
LME ALUM HG FUTUR (USD/MT) 2836.750 -49.500 -1.72 06/04
LME COPPER FUTURE (USD/MT) 7990.000 -14.000 -0.17 06/04
LME LEAD FUTURE (USD/MT) 1989.500 -55.500 -2.71 06/04
LME NICKEL FUTURE (USD/MT) 22690.000 497.000 2.24 06/04
LME ZINC FUTURE (USD/MT) 1965.000 46.750 2.44 06/04



Precious Metals


PRICE CHANGE %CHANGE TIME
GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 875.300 -8.500 -0.96 07:24
SILVER FUTURE (USD/t oz.) 16.750 -0.190 -1.12 07:24
Sign in and Reply Report