×

Loading...

I am still waiting for CLS entry point(around 20d MV), this is a real value play and start to attract investor.

本文发表在 rolia.net 枫下论坛us;CLS Celestica Inc * OI Common Stock > ca;CLS.SV
Last: 6.960 L12Mo EPS: -0.74 (c)Reuters Estimates

EPS Estimate Analysis
Mean Hi Lo #
Est. Est Est Anal. Est PE 1wk est 1mo est 2mo est 3mo est
2Q Jun07 0.01 0.03 -0.04 22 -11.60 0.00 0.00 0.00
3Q Sep07 0.06 0.10 -0.01 22 -19.89 0.07 0.07 0.06
4Q Dec07 0.10 0.15 0.01 22 348.00 0.12 0.12 0.12
FY Dec07 0.12 0.23 -0.09 24 58.00 0.11 0.11 0.09
FY Dec08 0.46 0.60 0.24 21 15.13 0.52 0.53 0.51
Secular Growth Rate 17.25% Dec07/L12Mo N/A Dec08/L12Mo N/A

QTR ExRpt 2008 08/07chg 2007 07/06chg 2006 06/05chg 2005 05/04chg 2004
Mar 0.06E N/A -0.15 -87.5% -0.08 -60.0% -0.05 16.7% -0.06
Jun 27JULwk 0.10E 900.0% 0.01E N/A -0.13 -316.7% 0.06 N/A -0.04
Sep 0.13E 116.7% 0.06E N/A -0.19 -111.1% -0.09 18.2% -0.11
Dec 0.16E 60.0% 0.10E N/A -0.27 -125.0% -0.12 96.7% -3.59
FY TOTAL 0.46E 283.3% 0.12E N/A -0.67 -235.0% -0.20 94.7% -3.80




US;CLS/cf/est 07-May-07 23:43 NYC For help: /CF/? (c) REUTERS更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Sign in and Reply Report