×

Loading...

网贷天眼今天的排名2018-07-18,留证看看3或5年后成绩和信誉。

本文发表在 rolia.net 枫下论坛序号 平台名称 变化 等级 综合评分 信披评分 合规评分 期限 利率 上线时间 所在地区 偿兑性 资金流入率 运营 地域性 投资 借款 流动性
1 陆金服  0 A+ 95.91 82.5 76.5 2.51 8.43 Jun-12 上海 4.35 9.09 100 22.16 1.13 2.35 43.16
2 宜人贷  0 A+ 93.9 77.5 83 2.29 11.67 Jul-12 北京 5.98 27.23 39.5 100 2.35 2.73 141.51
3 拍拍贷  0 A+ 91.79 83.5 71 0.7 12.74 Jun-07 上海 3.13 35.01 30.67 22.16 0.27 0.58 57.76
4 人人贷  0 A+ 89.92 87.5 83 2.09 9.53 Oct-10 北京 5.79 50.56 20.92 100 1.16 3.27 51.09
5 爱钱进  1 A+ 88.76 75 83 2.19 10.28 May-14 北京 9.81 48.28 49.91 100 1.44 1.85 33.9
6 微贷网  -1 A+ 88.07 80 81 0.38 7.01 Aug-11 浙江 3.98 4.81 50.4 15.84 1.62 2.93 104.1
7 小赢网金  1 A+ 87.54 85 75.5 0.97 7.89 Aug-14 广东 6.85 11.05 41.66 22.41 0.68 1.15 34.69
8 凤凰金融  2 A+ 87.38 80 74 0.83 7.18 Dec-14 北京 3.32 -586.69 3.66 100 1.4 3.48 60.76
9 团贷网  -2 A+ 86.91 80 80 1.65 10.59 Jul-12 广东 6.64 50.85 22.01 22.41 3.21 3.04 42.71
10 积木盒子  -1 A+ 85.97 85 83 1.25 9.89 Aug-13 北京 0.12 2.82 14.3 100 0.77 1 0.02
11 点融网  1 A+ 85.54 77.5 67.5 1.9 8.52 Nov-14 上海 4.3 -3.94 22.91 22.16 0.71 1.98 0.61
12 有利网  1 A+ 85.28 80 78.5 1.52 9.08 Feb-13 北京 8.97 24.55 23.24 100 0.7 0.84 96.45
13 你我贷  -2 A 84.87 82.5 69 1.15 10.35 Jun-11 上海 6.13 3.96 35.51 22.16 0.76 1.08 62.65
14 麻袋财富  1 A 83.74 70 69 1.63 10.38 Dec-14 上海 9.92 26.97 86.11 22.16 0.34 1.01 24.73
15 翼龙贷  3 A 82.61 77.5 70.5 0.84 9.35 Apr-11 北京 2.23 23.61 15.37 100 1.23 2.21 40.64
16 51人品  0 A 82.57 82.5 75.5 1.4 12.6 Jan-15 浙江 3.63 4.65 9.76 15.84 1.22 0.96 29.6
17 东方汇  6 A 82.02 62.5 66.5 0.79 6.55 Jun-14 上海 0.94 -886.34 0.4 22.16 0.61 1.96 37.26
18 博金贷  1 A 81.76 80 63 0.51 9.06 Sep-14 江西 2.78 42.82 7.1 0.46 1.41 3.62 9.8
19 投哪网  -3 A 80.72 76 80 0.96 8.77 Jul-12 广东 2.39 -41.84 6.51 22.41 0.71 2.29 16.6
20 道口贷  -6 A 80.68 75 82.5 0.34 8.99 Dec-14 北京 3.04 17.46 5.44 100 2.54 5.25 77.38
21 友金所  1 A 80.02 75 64 2.55 9 Oct-14 广东 11.81 47.02 9.94 22.41 4.42 3.95 20.8
22 宜贷网  -2 B+ 79.66 82.5 80 0.39 10.26 Jan-14 上海 0.32 2.85 39 22.16 1.33 4.53 6.22
23 鑫合汇  -6 B+ 79.53 60 77.5 0.06 7.04 Dec-13 浙江 11.21 0.06 73.07 15.84 1.2 4.65 29.95
24 民贷天下  1 B+ 79.49 77.5 67.5 1.18 9.78 Dec-14 广东 1.79 19.7 7.11 22.41 0.48 0.67 3.91
25 Ppmoney网贷  -1 B+ 79.37 80 78 0.51 8.81 Dec-12 广东 6.11 -101.05 12.61 22.41 0.82 0.71 46.56
26 和信贷  3 B+ 78.93 79 81 0.09 9.37 Aug-13 北京 4.53 14.98 11.85 100 5.69 12.27 12.48
27 银湖网  -1 B+ 78.49 75 63 1.56 12 Jul-14 北京 1.18 51.3 8.56 100 1.42 2.3 0.55
28 小牛在线  -7 B+ 77.45 67.5 70 0.92 10.28 Jun-13 广东 5.86 -44.94 45.34 22.41 1.06 1.71 21.96
29 金开贷  2 B+ 77.39 82.5 77.5 0.58 7.6 Dec-13 陕西 8.05 -148.17 0.5 0.18 3.62 7.28 2.44
30 财富星球  -3 B+ 77.27 72.5 75.5 1.04 10.54 Oct-13 北京 0.45 -49.77 2.77 100 4.57 6.91 2
31 融金所  -3 B+ 77.12 72.5 75 0.6 10.55 May-13 广东 3.6 30.33 11.64 22.41 2.04 3.76 43.5
32 爱钱帮  8 B+ 76.82 82.5 70.5 0.5 9.61 Mar-14 北京 2.51 7.68 5.81 100 1.52 2.42 85.08
33 红岭创投  1 B+ 76.51 77.5 73 0.1 8.1 Mar-09 广东 6.94 -7.38 63.79 22.41 3.12 10.27 182.5
34 首金网  4 B+ 76.14 75 70.5 0.55 8.5 Dec-15 北京 3.47 -10.77 6.45 100 0.26 0.55 7.91
35 生菜金融  -5 B+ 76.09 79 66.5 1.28 10.67 Sep-14 上海 4.27 25.99 2.67 22.16 1.57 2.15 2.92
36 联金所  -3 B+ 75.89 70 77 1.18 11.86 Nov-13 广东 7.46 -2.62 2.45 22.41 1.2 2.3 29.01
37 短融网  -2 B+ 75.7 85 71.5 0.33 8.61 Jun-14 北京 6.82 -92.64 2.84 100 8.36 3.35 12.87
38 e融所  1 B+ 75.3 77.5 66.5 2.29 12.84 Nov-15 广东 7.86 -187.85 2.07 22.41 2.87 3.33 3.86
39 人人聚财  -7 B+ 75.21 77.5 72 0.73 9.47 Nov-11 广东 5.78 -2.82 4.82 22.41 4.15 2.03 19.24
40 玖融网  -4 B+ 75.02 76.5 80 0.5 9.49 Jul-13 湖北 7.48 -18.15 1.35 1.32 1.94 3.46 10.88
41 广信贷  1 B+ 74.5 82.5 78 0.98 12.22 Jan-13 北京 3.8 42.23 4.63 100 2.23 4.53 19.91
42 e路同心  1 B+ 74.28 75 70.5 1.3 10.55 Aug-14 广东 2.26 -73.59 1.76 22.41 0.79 1.11 1
43 向上金服  1 B+ 73.42 77.5 79 0.24 9.45 Aug-13 北京 0 23.89 38.51 100 9.66 31.41 0.01
44 链链金融  3 B+ 72.81 77.5 81 0.74 6.08 Nov-14 北京 5.58 -147.3 0.23 100 0.55 1.35 35.62
45 拓道金服  -8 B+ 72.69 80 82.5 0.25 8.55 Dec-13 浙江 12.39 -13.37 9.44 15.84 1.2 2.96 21.4
46 理财范  -5 B+ 72.17 80 73 0.63 10.68 Mar-14 北京 10.34 -8.9 7.54 100 1.76 3.04 15.14
47 奇乐融  3 B+ 71.76 81.5 70.5 0.43 6.96 Oct-15 安徽 6.02 44.6 1.58 0.55 1.96 5.43 6.75
48 铜掌柜  -2 B+ 71 72.5 75 0.95 9.17 Oct-14 浙江 5.76 -220.38 1.32 15.84 4.55 7.84 4.38
49 汉金所  2 B+ 70.68 75 58 1.37 9.68 Mar-15 湖北 4.51 -70.69 0.32 1.32 1.52 3.49 1.1
50 口袋理财  -2 B+ 70.37 62.5 55 0.39 6.9 Nov-15 上海 3.42 -16.16 9.18 22.16 0.24 0.14 32.05
51 米缸金融  -2 B 70.19 70 70.5 0.21 9.23 Feb-15 上海 5.59 -1437.8 0.3 22.16 0.93 2.98 10.85
52 鹏金所  2 B 70.06 77.5 70.5 0.61 7.13 Jan-15 广东 0.91 -297.51 1.42 22.41 1.29 3.5 3.95
53 万盈金融  3 B 69.54 65 73 0.67 10.88 May-15 广东 10.84 -1.69 3.94 22.41 1.94 4.06 4.01
54 广州e贷  1 B 69.08 85 81.5 0.81 9.85 Jan-15 广东 2.35 25.66 1.06 22.41 1.61 3.53 0.62
55 钜宝盆  -2 B 69.03 70 73.5 2.66 8.9 May-15 上海 6.74 3.17 6.58 22.16 1.21 3.25 10.97
56 可溯金融  -11 B 68.94 80 76.5 0.18 9.31 Sep-14 浙江 11.37 -3.04 9.75 15.84 1.98 3.78 23.87
57 联连普金  -5 B 68.88 70 62.5 0.66 13.64 Dec-15 上海 3.09 2.75 1.41 22.16 0.55 0.83 4.79
58 91旺财  0 B 68.57 77.5 75 0.19 7.21 Mar-14 北京 4.41 8.45 12.38 100 2.62 7.78 304.58
59 杉易贷  2 B 68.26 82.5 64 0.52 10 Sep-14 广东 7.27 5.25 1.18 22.41 1.82 3.73 1.55
60 抱财网  -3 B 68.07 62.5 74.5 0.48 9.75 Mar-14 北京 22.25 48.74 10.52 100 4.27 9.24 38.94
61 理想宝  1 B 67.94 61.5 70 0.29 10.14 May-14 广东 8.94 19.45 7.13 22.41 6.56 9.77 9.21
62 网利宝  -2 B 67.27 72.5 79.5 0.43 8.58 Sep-14 北京 4.59 21.62 10.76 100 5.82 10.03 24.16
63 立业贷  -4 B 67.06 77.5 80 0.69 11.67 Feb-14 广东 6.21 -38.22 0.6 22.41 2.41 3 5.06
64 洋钱罐  0 B 66.94 70 80 0.43 11.99 Nov-15 北京 0.95 35.09 42.86 100 0.25 0.51 18.38
65 珠宝贷  -1 B 66.8 72.5 70.5 0.29 10.52 Sep-14 广东 3.97 -44.88 2.14 22.41 6.32 17.56 1.15
66 金联储  -1 B 66.49 60 71 0.18 10.23 Sep-14 北京 9.75 6.84 11.21 100 3.68 9.46 9.13
67 合众e贷  1 B 66.09 67.5 69 0.74 12.76 Nov-15 广东 12.68 48.29 14.92 22.41 0.3 0.51 0.1
68 搜易贷  4 B 65.78 75 80 0.82 8.65 Sep-14 北京 2.96 2.72 17.22 100 2.1 5.85 1.3
69 首E家  0 B 65.71 70 80 0.44 7.28 Jun-15 北京 1.76 -15 3.67 100 0.45 0.82 2.66
70 石投金融  6 B 65.06 77.5 76 0.41 8.26 May-14 上海 7.49 -41.86 2.28 22.16 1.62 3.95 9.11
71 钱盆网  7 B 64.55 67.5 82.5 0.66 12.46 41852 广西 14.25 26.29 9.7 0.19 0.8 0.83 49.67
72 果树财富  -6 B 64.05 72.5 80 0.67 12.02 Aug-14 广东 2.48 -19.24 0.6 22.41 1.89 2.52 2.17
73 钱香  0 B 63.96 75 70 0.37 9.35 42217 上海 8.9 12.6 4.05 22.16 4.36 9.7 23.04
74 嘉石榴  4 B 63.81 70 71 0.53 8.08 Jun-15 浙江 4.59 0.53 3.16 100 1.25 3.71 6.34
75 融贝网  0 B 63.79 80 60.5 1.59 9.6 Mar-14 北京 4.7 43.67 5.01 100 2.07 3.33 14.84
76 合拍在线  -4 B 63.77 72.5 67.5 0.58 11.12 Jun-12 广东 8.05 -33.25 1.58 22.41 4.99 9.97 4.94
77 百金贷  -4 B 63.05 67.5 77 0.32 10.27 Dec-14 北京 10.44 23.48 7.22 100 2.33 4.02 17.92
78 民投金服  1 B 62.35 75 85 0.46 8.67 Jan-15 广东 1.44 36.52 1.06 22.41 1.87 3.39 0.68
79 海融易  -2 B 61.42 70 82.5 0.04 12 May-13 北京 8.33 -22.57 3.76 100 26.51 31.62 0.86
80 惠投无忧  0 B 61.38 72.5 75 0.43 9.78 42217 深圳 5.41 -29.89 0.35 22.41 2.25 3.9 2.35更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Sign in and Reply Report