×

Loading...

短期我感觉加元对美元还将有较大的升值,所以我不想用加元买美国的基金。

本文发表在 rolia.net 枫下论坛加上基金除了90天的限制以外,还不让你频繁买卖。所以我想转去买ETF。我的部分的watchlist,我是要高回报而去承受高风险,连balanced fund和monthly income都不考虑,更不用说bond了。千万别学我呀。我是胆大的菜鸟。
iShares S&P Europe 350 Index... IEV 116.61 +0.80 (0.69%) 2.69B 8,000.00 116.20 116.61 115.81
iShares MSCI Brazil Index (ETF) EWZ 57.67 +1.52 (2.71%) 3.64B 549,325.00 57.11 57.94 56.15
Market Vectors Gold Miners ETF GDX 38.06 -0.03 (-0.08%) 420.65M 108,500.00 38.22 38.44 38.00
iShares S&P GSSI Natural Res... IGE 117.80 +1.28 (1.10%) 1.63B 3,500.00 117.80 117.80 116.52
iShares MSCI Australia Index... EWA 27.52 +0.42 (1.55%) 1.06B 62,400.00 27.36 27.54 27.10
iShares MSCI United Kingdom... EWU 25.26 +0.11 (0.44%) 1.01B 60,800.00 25.19 25.26 25.15
streetTRACKS Gold Trust (ETF) GLD 64.85 +0.10 (0.15%) 10.38B 2.14M 64.96 65.08 64.81
Vanguard European ETF VGK 76.01 +0.48 (0.64%) 899.65M 55,600.00 75.80 76.09 75.53
Materials SPDR (ETF) XLB 40.13 +0.28 (0.70%) 1.09B 1.29M 39.85 40.25 39.85
iShares MSCI Canada Index (ETF) EWC 29.72 +0.27 (0.91%) 1.29B 22,000.00 29.79 29.83 29.45
iShares MSCI Germany Index Fund... EWG 32.21 +0.35 (1.10%) 1.15B 31,900.00 32.15 32.24 31.86
Johnson & Johnson JNJ 63.35 -0.13 (-0.20%) 183.50B 2.03M 63.58 63.58 63.21
Vanguard European Stock Index VEURX 40.10 -0.37 (-0.92%)更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Sign in and Reply Report