×

Loading...

大多伦多 各社区 独立屋 均价:2017年5月vs2016年5月同比涨幅!+ 今年5月vs今年4月独立屋均价环比涨跌!

本文发表在 rolia.net 枫下论坛环比% 多伦多5月环比4月均价 2017*05均价 2017*04均价
-5.33% TREB Total $1,141,041 $1,205,262
-4.73% City of Toronto Total $1,503,868 $1,578,542
-4.19% Toronto West $1,142,292 $1,192,221
13.23% Toronto W01 $1,705,615 $1,506,333
-13.34% Toronto W02 $1,333,321 $1,538,546
-7.49% Toronto W03 $790,323 $854,316
-11.02% Toronto W04 $912,006 $1,024,908
-9.35% Toronto W05 $843,854 $930,876
-3.67% Toronto W06 $938,687 $974,420
-6.52% Toronto W07 $1,387,619 $1,484,406
-3.14% Toronto W08 $1,496,334 $1,544,869
-17.54% Toronto W09 $987,571 $1,197,627
-10.00% Toronto W10 $748,436 $831,579
0.44% Toronto Central $2,488,673 $2,477,836
3.14% Toronto C01 $1,697,857 $1,646,240
13.73% Toronto C02 $3,082,222 $2,710,038
2.30% Toronto C03 $2,298,385 $2,246,734
-11.16% Toronto C04 $2,295,376 $2,583,667
-10.80% Toronto C06 $1,450,257 $1,625,779
-5.87% Toronto C07 $1,886,919 $2,004,585
-26.15% Toronto C08 $1,551,423 $2,100,833
6.48% Toronto C09 $3,456,829 $3,246,445
2.86% Toronto C10 $2,000,785 $1,945,104
-11.03% Toronto C11 $2,024,134 $2,275,117
21.24% Toronto C12 $4,812,322 $3,969,281
-14.50% Toronto C13 $2,228,106 $2,606,111
7.36% Toronto C14 $2,742,000 $2,554,047
3.50% Toronto C15 $2,219,111 $2,144,120
-7.44% Toronto East $991,509 $1,071,235
-31.88% Toronto E01 $1,190,625 $1,747,894
-5.71% Toronto E02 $1,374,968 $1,458,167
-6.71% Toronto E03 $1,025,750 $1,099,537
-9.62% Toronto E04 $810,949 $897,304
-12.05% Toronto E05 $1,099,231 $1,249,824
-4.48% Toronto E06 $1,004,767 $1,051,918
-4.28% Toronto E07 $1,114,983 $1,164,819
-11.75% Toronto E08 $941,479 $1,066,868
-4.22% Toronto E09 $819,277 $855,363
-8.62% Toronto E10 $975,874 $1,067,925
-4.89% Toronto E11 $801,184 $842,414

% Change 多伦多5月环比4月 2017*05均价 2017*04均价
-5.33% TREB Total $1,141,041 $1,205,262
-1.65% Halton Region $1,166,854 $1,186,483
7.02% Burlington $1,083,144 $1,012,092
-7.08% Halton Hills $825,058 $887,915
-3.92% Milton $932,899 $970,946
3.31% Oakville $1,561,514 $1,511,483
-3.05% Peel Region $1,008,763 $1,040,465
-3.45% Brampton $871,052 $902,211
10.54% Caledon $1,190,527 $1,077,006
-8.20% Mississauga $1,136,083 $1,237,499
-4.73% City of Toronto $1,503,868 $1,578,542
-4.19% Toronto West $1,142,292 $1,192,221
0.44% Toronto Central $2,488,673 $2,477,836
-7.44% Toronto East $991,509 $1,071,235
-5.71% York Region $1,371,433 $1,454,520
-8.10% Aurora $1,360,696 $1,480,547
-9.42% E. Gwillimbury $973,263 $1,074,529
7.22% Georgina $766,273 $714,704
-1.89% King $1,756,387 $1,790,166
-7.86% Markham $1,580,570 $1,715,311
-16.01% Newmarket $990,592 $1,179,431
-15.93% Richmond Hill $1,584,327 $1,884,611
-6.13% Vaughan $1,479,774 $1,576,434
-3.42% Whitchurch-Stouffville $1,343,913 $1,391,435
-7.27% Durham Region $718,780 $775,143
-1.87% Ajax $814,521 $830,007
4.45% Brock $531,986 $509,336
-3.65% Clarington $668,723 $694,039
-14.61% Oshawa $570,536 $668,128
-10.83% Pickering $906,342 $1,016,432
-0.61% Scugog $673,314 $677,474
3.94% Uxbridge $931,841 $896,481
-6.78% Whitby $804,322 $862,840
-8.10% Dufferin County $591,279 $643,402
-8.10% Orangeville $591,279 $643,402
-4.31% Simcoe County $752,407 $786,302
-43.21% Adjala-Tosorontio $743,875 $1,309,975
5.91% Bradford West $984,221 $929,262
-3.47% Gwillimbury Essa $547,300 $566,981
11.83% Innisfil $762,901 $682,199
-5.80% New Tecumseth $675,011 $716,586


**********************************************************************************

同比 +-% 多伦多5月同比均价涨幅 2017*05独立屋均价 2016*05 独立屋均价
15.64% TREB Total $1,141,041 $986,691
16.97% City of Toronto Total $1,503,868 $1,285,693
17.23% Toronto West $1,142,292 $974,420
31.32% Toronto W01 $1,705,615 $1,298,826
8.41% Toronto W02 $1,333,321 $1,229,906
15.06% Toronto W03 $790,323 $686,863
16.85% Toronto W04 $912,006 $780,493
6.96% Toronto W05 $843,854 $788,966
14.65% Toronto W06 $938,687 $818,772
22.85% Toronto W07 $1,387,619 $1,129,498
13.02% Toronto W08 $1,496,334 $1,323,955
15.46% Toronto W09 $987,571 $855,356
14.19% Toronto W10 $748,436 $655,405
23.60% Toronto Central $2,488,673 $2,013,470
5.17% Toronto C01 $1,697,857 $1,614,377
13.55% Toronto C02 $3,082,222 $2,714,438
38.83% Toronto C03 $2,298,385 $1,655,583
17.65% Toronto C04 $2,295,376 $1,950,984
12.47% Toronto C06 $1,450,257 $1,289,451
11.42% Toronto C07 $1,886,919 $1,693,485
-12.25% Toronto C08 $1,551,423 $1,768,000
11.48% Toronto C09 $3,456,829 $3,100,773
20.20% Toronto C10 $2,000,785 $1,664,560
5.31% Toronto C11 $2,024,134 $1,922,017
29.45% Toronto C12 $4,812,322 $3,717,400
23.31% Toronto C13 $2,228,106 $1,806,912
29.49% Toronto C14 $2,742,000 $2,117,465
31.91% Toronto C15 $2,219,111 $1,682,338
17.15% Toronto East $991,509 $846,343
8.62% Toronto E01 $1,190,625 $1,096,100
-5.16% Toronto E02 $1,374,968 $1,449,704
10.47% Toronto E03 $1,025,750 $928,522
15.07% Toronto E04 $810,949 $704,741
7.85% Toronto E05 $1,099,231 $1,019,177
22.81% Toronto E06 $1,004,767 $818,118
30.95% Toronto E07 $1,114,983 $851,432
8.79% Toronto E08 $941,479 $865,417
18.19% Toronto E09 $819,277 $693,174
30.66% Toronto E10 $975,874 $746,888
11.85% Toronto E11 $801,184 $716,290

同比 +-% 多伦多5月同比均价涨幅 2017*05独立屋均价 2016*05 独立屋均价
15.64% TREB Total $1,141,041 $986,691
16.00% Halton Region $1,166,854 $1,005,912
20.03% Burlington $1,083,144 $902,376
18.88% Halton Hills $825,058 $694,011
25.52% Milton $932,899 $743,204
22.55% Oakville $1,561,514 $1,274,182
24.00% Peel Region $1,008,763 $813,549
26.72% Brampton $871,052 $687,399
38.71% Caledon $1,190,527 $858,312
16.74% Mississauga $1,136,083 $973,179
16.97% City of Toronto $1,503,868 $1,285,693
17.23% Toronto West $1,142,292 $974,420
23.60% Toronto Central $2,488,673 $2,013,470
17.15% Toronto East $991,509 $846,343
16.76% York Region $1,371,433 $1,174,571
17.27% Aurora $1,360,696 $1,160,286
26.97% E. Gwillimbury $973,263 $766,528
35.97% Georgina $766,273 $563,540
26.51% King $1,756,387 $1,388,367
16.17% Markham $1,580,570 $1,360,581
13.61% Newmarket $990,592 $871,904
11.44% Richmond Hill $1,584,327 $1,421,704
19.63% Vaughan $1,479,774 $1,236,911
37.78% Whitchurch-Stouffville $1,343,913 $975,428
23.20% Durham Region $718,780 $583,433
23.08% Ajax $814,521 $661,799
41.25% Brock $531,986 $376,635
32.05% Clarington $668,723 $506,415
15.27% Oshawa $570,536 $494,946
28.69% Pickering $906,342 $704,275
21.68% Scugog $673,314 $553,335
12.16% Uxbridge $931,841 $830,805
22.14% Whitby $804,322 $658,549
20.20% Dufferin County $591,279 $491,929
20.20% Orangeville $591,279 $491,929
34.27% Simcoe County $752,407 $560,357
20.05% Adjala-Tosorontio $743,875 $619,638
40.59% Bradford West $984,221 $700,070
14.45% Gwillimbury Essa $547,300 $478,196
52.95% Innisfil $762,901 $498,787
24.63% New Tecumseth $675,011 $541,594
****************************************************************更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report