×

Loading...

又看了一篇统计,单就经济状况来说,加拿大还是不错的,与德英法意处于同一水准。

本文发表在 rolia.net 枫下论坛1998年世界主要国家和地区国民生产总值和国内生产总值(一)

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━
国家和地区 │ 国民生产总值(GNP) │ 国内生产总值(GDP)
├──┬────┬────┼────┬─────────
│ │ │年增长率│ │ 年均增长率(%)
│排名│十亿美元│ (%)│百万美元├────┬────
│ │ │ │ │1980-90 │1990-98
──────┼──┼────┼────┼────┼────┼────
美国 │ 1 │ 7921.3 │ 3.7 │8210600 │ 3.0 │ 2.9
日本 │ 2 │ 4089.9 │ -2.6 │3783140 │ 4.0 │ 1.3
德国 │ 3 │ 2122.7 │ -0.4 │2142018 │ 2.2 │ 1.6
法国 │ 4 │ 1466.2 │ 3.2 │1432902 │ 2.3 │ 1.5
英国 │ 5 │ 1263.8 │ 2.0 │1357429 │ 3.2 │ 2.2
意大利 │ 6 │ 1166.2 │ 2.3 │1171044 │ 2.4 │ 1.2
中国 │ 7 │ 928.9 │ 7.4 │ 960924 │ 10.2 │ 11.1
巴西 │ 8 │ 758.0 │ 0.0 │ 778292 │ 2.7 │ 3.3
加拿大 │ 9 │ 612.2 │ 6.1 │ 598847 │ 3.3 │ 2.2
西班牙 │10 │ 553.7 │ 3.7 │ 551923 │ 3.0 │ 1.9
印度 │11 │ 421.3 │ 6.1 │ 383429 │ 5.8 │ 6.1
荷兰 │12 │ 388.7 │ 3.3 │ 382487 │ 2.3 │ 2.6
墨西哥 │13 │ 380.9 │ 4.8 │ 393224 │ 0.7 │ 2.5
澳大利亚 │14 │ 380.6 │ 3.8 │ 364247 │ 3.4 │ 3.6
韩国 │15 │ 369.9 │ -6.3 │ 297900 │ 9.4 │ 6.2
俄罗斯 │16 │ 337.9 │ -6.6 │ 446982 │ │ -7.0
阿根廷 │17 │ 241.1 │ 4.0 │ 344360 │ -0.4 │ 5.3
瑞士 │18 │ 284.8 │ 2.1 │ 264352 │ 2.0 │ 0.4
比利时 │19 │ 259.0 │ 2.9 │ 247076 │ 2.0 │ 1.6
瑞典 │20 │ 226.9 │ 3.5 │ 224953 │ 2.3 │ 1.2
奥地利 │21 │ 217.2 │ 3.4 │ 212069 │ 2.2 │ 2.0
土耳其 │22 │ 200.5 │ │ 189878 │ 5.4 │ 4.1
丹麦 │23 │ 176.4 │ 3.0 │ 174272 │ 2.3 │ 2.8
香港特区 │24 │ 158.3 │ -5.1 │ 166554 │ 6.9 │ 4.4
挪威 │25 │ 152.1 │ 2.4 │ 145896 │ 2.8 │ 3.9
波兰 │26 │ 150.8 │ 5.4 │ 148863 │ 1.8 │ 4.5
印度尼西 │28 │ 138.5 │ -14.8 │ 96265 │ 6.1 │ 5.8
泰国 │29 │ 134.4 │ -7.7 │ 153909 │ 7.6 │ 7.4
芬兰 │30 │ 124.3 │ 5.2 │ 125673 │ 3.3 │ 2.0
希腊 │31 │ 122.9 │ 3.7 │ 120304 │ 1.8 │ 2.0
南非 │32 │ 119 │ 0.6 │ 116730 │ 1.2 │ 1.6
伊朗 │33 │ 109.6 │ │ │ 1.7 │ 4.0
葡萄牙 │34 │ 106.4 │ 3.9 │ 106650 │ 3.1 │ 2.3
哥伦比亚 │35 │ 106.1 │ 5.6 │ 91108 │ 3.6 │ 4.2
以色列 │36 │ 95.2 │ 1.9 │ 100031 │ 3.5 │ 5.4
新加坡 │37 │ 95.1 │ 1.5 │ 85425 │ 6.6 │ 8.0
委内瑞拉 │38 │ 81.3 │ -0.4 │ 105756 │ 1.1 │ 2.0
马来西亚 │39 │ 79.8 │ -6.3 │ 71302 │ 5.3 │ 7.7
埃及 │40 │ 79.2 │ 5.1 │ 78097 │ 5.4 │ 4.2
菲律宾 │41 │ 78.9 │ 0.1 │ 65096 │ 1.0 │ 3.3
智利 │42 │ 71.3 │ 8.0 │ 78025 │ 4.2 │ 7.9
爱尔兰 │43 │ 67.5 │ 9.0 │ 80880 │ 3.2 │ 7.5
巴基斯坦 │44 │ 63.2 │ 5 │ 63895 │ 6.3 │ 4.1
━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━


1998年世界主要国家和地区国民生产总值和国内生产总值(二)

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━
国家和地区 │ 国民生产总值(GNP) │ 国内生产总值(GDP)
├──┬────┬────┼────┬─────────
│ │ │年增长率│ │ 年均增长率(%)
│排名│十亿美元│ (%)│百万美元├────┬────
│ │ │ │ │1980-90 │1990-98
──────┼──┼────┼────┼────┼────┼────
秘鲁 │ 45 │ 61.1 │ │ 64122 │ -3.0 │ 5.9
新西兰 │ 46 │ 55.8 │ 1.4 │ 54093 │ 1.8 │ 3.2
捷克共和国 │ 48 │ 51.8 │ │ 52035 │ 1.7 │ -0.2
阿尔及利亚 │ 50 │ 46.5 │ 7.3 │ 49585 │ 2.7 │ 1.2
匈牙利 │ 51 │ 45.6 │ │ 45725 │ 1.3 │ -0.2
孟加拉国 │ 52 │ 44.0 │ 5 │ 42775 │ 4.3 │ 4.8
乌克兰 │ 53 │ 42.7 │ │ 49677 │ │-13.1
尼日利亚 │ 55 │ 36.4 │ 1.1 │ 41353 │ 1.6 │ 2.6
越南 │ 56 │ 34.8 │ 0.8 │ 33514 │ 4.2 │ 2.1
白俄罗斯 │ 58 │ 31.3 │ -5.6 │ 34843 │ 0.5 │ -0.3
乌兹别克斯坦 │ 60 │ 25.6 │ 4.0 │ 24848 │ 4.6 │ 8.6
乌拉圭 │ 61 │ 22.5 │ │ 22629 │ │ -6.1
斯洛伐克共和国│ 62 │ 20.9 │ 3.0 │ 14194 │ │ -1.9
斯洛文尼亚 │ 63 │ 20.7 │ │ 19081 │ │ -1.0
突尼斯 │ 64 │ 20.6 │ -2.6 │ 21029 │ │ -6.9
厄瓜多尔 │ 65 │ 20.3 │ -6.6 │ 20155 │ 0.4 │ 3.9
危拉兰卡 │ 66 │ 20.0 │ │ 19461 │ 2.0 │ 0.6
叙利亚 │ 67 │ 19.4 │ │ 18201 │ │ 1.4
斯里兰卡 │ 69 │ 19.2 │ 5.5 │ 22041 │ 3.3 │ 4.4
黎巴嫩 │ 70 │ 18.6 │ 2.1 │ 19766 │ 2.0 │ 2.9
多米尼加共和国│ 72 │ 17.7 │ 4.8 │ 19281 │ 0.8 │ 4.2
萨尔瓦多 │ 75 │ 15.6 │ 4.4 │ 17899 │ 1.5 │ 5.9
科特迪瓦 │ 76 │ 15.2 │ │ 15093 │ 4.0 │ 5.3
保加利亚 │ 77 │ 15.0 │ 4.3 │ 17073 │ │ 7.7
哥斯达黎加 │ 78 │ 14.6 │ 6.5 │ 12148 │ 3.1 │ 5.5
肯尼亚 │ 81 │ 11.2 │ 3.6 │ 11041 │ 0.2 │ 5.3
巴拉圭 │ 83 │ 10.1 │ 5.7 │ 10085 │ 0.7 │ 3.5
立陶宛 │ 84 │ 10.1 │ │ 10252 │ 3.4 │ -3.3
喀麦隆 │ 85 │ 9.8 │ 4.7 │ 11083 │ 3.0 │ 3.7
巴拿马 │ 86 │ 9.7 │ 1.5 │ 11083 │ 4.2 │ 2.2
维利维亚 │ 87 │ 9.2 │ 0.2 │ 8571 │ 2.5 │ 2.8
加纳 │ 88 │ 9.0 │ 5.6 │ 10517 │ │ -5.2
津巴布韦 │ 89 │ 8.7 │ 6.7 │ 8736 │ 3.4 │ 0.6
约旦 │ 91 │ 8.5 │ 3.8 │ 9218 │ 0.5 │ 4.3
坦桑尼亚 │ 94 │ 7.9 │ 4.7 │ 8558 │ -0.2 │ 4.2
乌干达 │ 98 │ 7.2 │ 4.6 │ 7501 │ 3.0 │ 4.2
埃塞俄比亚 │ 99 │ 7.1 │ -0.4 │ 5908 │ 3.6 │ 2.0
拉脱维亚 │100 │ 6.9 │ 0.3 │ 7015 │ 2.5 │ 5.4
博茨瓦纳 │101 │ 6.7 │ 3.2 │ 7917 │ │ 2.9
菲律宾 │102 │ 6.7 │ 5.8 │ 6653 │ 3.2 │ 7.4
智利 │104 │ 6.1 │ -8.0 │ 6568 │ 1.1 │ 4.9
爱尔兰 │105 │ 5.9 │ │ 5527 │ 3.5 │ -8.5
巴基斯坦 │107 │ 5.6 │ 5.5 │ 5690 │ 10.3 │ 4.8
━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━


1998年世界主要国家和地区国民生产总值和国内生产总值(三)

━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━
国家和地区 │ 国民生产总值(GNP) │ 国内生产总值(GDP)
├──┬────┬────┼────┬─────────
│ │ │年增长率│ │ 年均增长率(%)
│排名│十亿美元│ (%)│百万美元├────┬────
│ │ │ │ │1980-90 │1990-98
───────┼──┼────┼────┼────┼────┼────
刚果民主共和国│ 108│ 5.3 │ 4.0 │ 6964 │ 1.6 │ -5.1
格鲁吉亚 │ 109│ 5.1 │ │ 5244 │ 0.4 │-16.3
野门共和国 │ 110│ 4.9 │ 7.3 │ 4318 │ │ 3.8
爱沙尼亚 │ 112│ 4.9 │ │ 5462 │ 2.2 │ -2.1
尼泊尔 │ 114│ 4.8 │ 2.2 │ 4479 │ 4.6 │ 4.8
塞内加尔 │ 115│ 4.8 │ 6.0 │ 4836 │ 3.1 │ 3.0
洪都拉斯 │ 117│ 4.5 │ 3.9 │ 4722 │ 2.7 │ 3.6
牙买加 │ 118│ 4.3 │ -1.1 │ 6607 │ 2.0 │ 0.1
巴布亚新几内亚│ 120│ 4.1 │ -2.3 │ 4639 │ 1.9 │ 5.7
安哥拉 │ 121│ 4.1 │ 7.9 │ 6648 │ 3.7 │ -0.4
阿塞拜疆 │ 125│ 3.9 │ 9.4 │ 4127 │ │-10.5
几内亚 │ 127│ 3.8 │ 4.3 │ 3615 │ │ 5.0
马达加斯加 │ 128│ 3.8 │ 4.8 │ 3749 │ 1.1 │ 1.3
莫桑比克 │ 130│ 3.6 │ 11.3 │ 3959 │ -0.1 │ 5.7
纳米比亚 │ 131│ 3.2 │ 1.2 │ 3108 │ 0.9 │ 3.5
赞比亚 │ 132│ 3.2 │ -1.8 │ 3352 │ 1.0 │ 1.0
海地 │ 134│ 3.1 │ 3 │ 2815 │ 0.2 │ -2.5
柬浦寨 │ 135│ 3.0 │ -0.1 │ 3089 │ │ 5.5
土库曼斯坦 │ 136│ │ │ 4397 │ │ -9.6
阿尔巴尼亚 │ 137│ 2.7 │ │ 2460 │ 1.5 │ 1.8
马里 │ 138│ 2.6 │ 5.3 │ 2695 │ 0.9 │ 3.7
马其顿共和国│ 139│ 2.6 │ 2.9 │ 2201 │ │ -0.1
布基纳法索 │ 140│ 2.6 │ 6.3 │ 2581 │ 3.6 │ 3.5
贝宁 │ 142│ 2.3 │ 4.5 │ 2322 │ 2.9 │ 4.6
塔吉克斯坦 │ 143│ 2.1 │ │ 1990 │ │-16.4
马拉维 │ 144│ 2.1 │ │ 1643 │ 2.5 │ 3.9
尼日尔 │ 150│ 1.9 │ 1.8 │ 2048 │ -0.1 │ 1.9
刚果共和国 │ 151│ 1.9 │ 4.3 │ 1961 │ 3.3 │ 1.0
卢旺达 │ 155│ 1.9 │ 11.9 │ 2082 │ 2.2 │ -3.3
亚美尼亚 │ 156│ 1.8 │ 9.9 │ 1628 │ │-10.3
摩尔多瓦 │ 158│ 1.8 │ │ 1872 │ 3.0 │-14.1
乍得 │ 160│ 1.7 │ │ 1603 │ 3.7 │ 4.6
吉尔吉斯斯坦│ 162│ 1.6 │ 4.2 │ 1704 │ │ -7.3
老挝 │ 163│ 1.6 │ 4 │ 1753 │ │ 6.7
多哥 │ 164│ 1.5 │ -1.0 │ 1510 │ 1.7 │ 2.3
莱索托 │ 168│ 1.2 │ -3.1 │ 792 │ 4.4 │ 7.2
中国共主国 │ 170│ 1.0 │ 4.5 │ 1057 │ 1.4 │ 1.5
毛里塔尼亚 │ 171│ 1.0 │ 5.2 │ 971 │ 1.8 │ 4.2
蒙古 │ 172│ 0.0 │ 4.9 │ 1043 │ 5.4 │ 0.1
布隆迪 │ 173│ 0.9 │ 4.6 │ 949 │ 4.4 │ -3.2
厄立特里亚│ 176│ 0.8 │ -4.0 │ 650 │ │ 5.2
塞拉利昂 │ 181│ 0.7 │ -0.7 │ 647 │ 0.3 │ -4.7
━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━
资料来源:世界银行《2000年世界发展报告》。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report