:
:
TD走势很强,跌不下来,高抛的仓位至今还未买回;VFV也很强,只买回了一半,目前持有42股@89.178;现金4.9%
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
9/26/2022 | BNS | Buy | 1 | 68.00 | $68.00 |
9/26/2022 | BNS | Buy | 1 | 67.00 | $67.00 |
9/26/2022 | PPL | Buy | 2 | 42.00 | $84.00 |
9/26/2022 | TRP | Buy | 2 | 58.00 | $116.00 |
9/27/2022 | CHP.UN | Buy | 10 | 12.50 | $125.00 |
9/28/2022 | AQN | Buy | 6 | 15.81 | $94.86 |
9/28/2022 | POW | Buy | 3 | 31.00 | $93.00 |
9/29/2022 | BNS | Buy | 1 | 66.00 | $66.00 |
9/29/2022 | SRU.UN | Buy | 4 | 25.00 | $100.00 |
9/29/2022 | FSZ | Buy | 20 | 8.50 | $170.00 |
9/29/2022 | VFV | Buy | 2 | 87.95 | $175.90 |
10/3/2022 | BNS | Buy | 1 | 65.00 | $65.00 |
10/3/2022 | QSR | Buy | 1 | 73.00 | $73.00 |
10/5/2022 | PEY | Sell | -10 | 12.50 | $125.00 |
10/6/2022 | QSR | Dividend | 9.56 | $9.56 | |
10/6/2022 | AQN | Buy | 7 | 15.00 | $105.00 |
10/7/2022 | HOD | Buy | 10 | 9.00 | $90.00 |
10/7/2022 | VFV | Dividend | 12.77 | $12.77 |
现金3.4%
10/11/2022 | QSR | Buy | 1 | 71.00 | $71.00 |
10/11/2022 | BNS | Buy | 1 | 64.00 | $64.00 |
10/11/2022 | PEY | Buy | 10 | 11.60 | $116.00 |
10/11/2022 | VCE | Dividend | 5.94 | $5.94 | |
10/11/2022 | VAB | Dividend | 10.40 | $10.40 | |
10/11/2022 | DND | Dividend | 0.19 | $0.19 | |
10/13/2022 | VFV | Buy | 2 | 86.60 | $173.20 |
10/14/2022 | HOD | Sell | -10 | 10.30 | $103.00 |
10/14/2022 | AQN | Dividend | 17.06 | $17.06 | |
10/14/2022 | PPL | Dividend | 3.26 | $3.26 | |
10/14/2022 | EIF | Dividend | 2.94 | $2.94 | |
10/14/2022 | PEY | Dividend | 5.00 | $5.00 |
10/18/2022 | SRU.UN | Dividend | 9.56 | $9.56 | |
10/18/2022 | CHP.UN | Dividend | 3.70 | $3.70 | |
10/18/2022 | KEY | Dividend | 0.80 | $0.80 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
10/25/2022 | VFV | Sell | -1 | 93.00 | $93.00 |
10/28/2022 | BNS | Dividend | 21.63 | $21.63 | |
10/28/2022 | VFV | Sell | -1 | 94.00 | $94.00 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
11/1/2022 | GFL | Dividend | 0.22 | $0.22 | |
11/1/2022 | TRP | Dividend | 16.20 | $16.20 | |
11/1/2022 | TD | Dividend | 16.91 | $16.91 | |
11/1/2022 | POW | Dividend | 12.38 | $12.38 | |
11/3/2022 | QSR | Sell | -1 | 82.00 | $82.00 |
11/4/2022 | VFV | Buy | 1 | 90.00 | $90.00 |
11/9/2022 | VAB | Dividend | 10.48 | $10.48 | |
11/10/2022 | VCE | Sell | -2 | 43.50 | $87.00 |
11/10/2022 | SRU.UN | Sell | -4 | 28.00 | $112.00 |
11/10/2022 | PEY | Sell | -10 | 14.00 | $140.00 |
11/14/2022 | PEY | Sell | -10 | 15.00 | $150.00 |
11/16/2022 | PPL | Dividend | 3.70 | $3.70 | |
11/16/2022 | EIF | Dividend | 2.94 | $2.94 | |
11/16/2022 | PEY | Dividend | 5.00 | $5.00 | |
11/16/2022 | SRU.UN | Dividend | 10.18 | $10.18 | |
11/16/2022 | CHP.UN | Dividend | 3.70 | $3.70 | |
11/16/2022 | KEY | Dividend | 1.60 | $1.60 | |
11/16/2022 | QSR | Sell | -1 | 85.00 | $85.00 |
11/17/2022 | QSR | Sell | -1 | 86.00 | $86.00 |
11/17/2022 | AQN | Buy | 10 | 10.01 | $100.10 |
11/17/2022 | QSR | Sell | -1 | 88.80 | $88.80 |
11/18/2022 | HOD | Sell | -10 | 11.32 | $113.20 |
11/18/2022 | QSR | Sell | -1 | 90.00 | $90.00 |
11/22/2022 | VCE | Sell | -2 | 44.50 | $89.00 |
11/22/2022 | CHP.UN | Sell | -10 | 14.50 | $145.00 |
11/25/2022 | DND | Dividend | 0.19 | $0.19 | |
11/25/2022 | VFV | Sell | -1 | 96.00 | $96.00 |
12/2/2022 | ENB | Dividend | 12.90 | $12.90 | |
12/2/2022 | CU | Dividend | 8.88 | $8.88 |
持VFV 40股@88.20,
19股TD@87.718,
32股LSPD@39.277,
增加了资金,现金仓位提高到了18.9%
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
12/5/2022 | PEY | Buy | 5 | 14.20 | $71.00 |
12/6/2022 | TD | Sell | -1 | 91.51 | $91.51 |
12/6/2022 | FOOD | Sell | -60 | 0.80 | $48.00 |
12/7/2022 | FOOD | Buy | 30 | 0.60 | $18.00 |
12/7/2022 | PEY | Buy | 5 | 13.50 | $67.50 |
12/7/2022 | HOD | Sell | -10 | 12.80 | $128.00 |
12/9/2022 | VAB | Dividend | 11.38 | $11.38 | |
12/9/2022 | Cash | Deposit | |||
12/13/2022 | VFV | Sell | -2 | 98.84 | $197.68 |
12/14/2022 | CHP.UN | Sell | -10 | 15.10 | $151.00 |
12/15/2022 | TD | Buy | 1 | 86.80 | $86.80 |
12/15/2022 | LSPD | Buy | 5 | 20.00 | $100.00 |
12/15/2022 | TRP | Buy | 2 | 56.00 | $112.00 |
12/16/2022 | PEY | Dividend | 4.00 | $4.00 | |
12/16/2022 | SRU.UN | Dividend | 9.56 | $9.56 | |
12/16/2022 | PPL | Dividend | 3.70 | $3.70 | |
12/16/2022 | CHP.UN | Dividend | 3.08 | $3.08 | |
12/16/2022 | KEY | Dividend | 1.60 | $1.60 | |
12/16/2022 | EIF | Dividend | 2.94 | $2.94 |
:
水平有限,还没有赚回 去年的亏损
:
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
3/7/2023 | HAI | Sell | -20 | 4.53 | $90.60 |
3/7/2023 | TD | Buy | 2 | 87.50 | $175.00 |
3/8/2023 | QSR | Buy | 1 | 86.00 | $86.00 |
3/9/2023 | VAB | Dividend | 10.31 | $10.31 | |
3/9/2023 | TD | Buy | 1 | 86.00 | $86.00 |
3/10/2023 | LSPD | Buy | 5 | 20.00 | $100.00 |
3/10/2023 | TD | Buy | 2 | 84.00 | $168.00 |
3/10/2023 | HSD | Sell | -3 | 32.00 | $96.00 |
3/10/2023 | BNS | Buy | 2 | 66.00 | $132.00 |
3/10/2023 | SRU.UN | Buy | 4 | 26.50 | $106.00 |