×

Loading...

CLL.TO 似乎暴涨后,庄还在里边。

庄家从16日入场,七七八八大概收拾了10M的量,昨天开盘前的低点又进了2M左右,这么算下来,即使全部出手,现在里边还有4M的东西。考虑小散们哄抢的因素,庄家大半很可能还在里边。


成交量(100K) 价格 时间
109.062600000000 1.07000 20090922
24.790780000000 0.97000 20090921
20.436790000000 1.00000 20090918
43.404180000000 0.97000 20090917
55.249970000000 0.96000 20090916

11.568880000000 0.95000 20090915
8.152040000000 0.96000 20090914
11.045710000000 0.96000 20090911
23.674000000000 0.96000 20090910
10.203310000000 0.96000 20090909
18.407480000000 0.96000 20090908
Sign in and Reply Report

Replies, comments and Discussions:

  • CLL.TO 似乎暴涨后,庄还在里边。
    庄家从16日入场,七七八八大概收拾了10M的量,昨天开盘前的低点又进了2M左右,这么算下来,即使全部出手,现在里边还有4M的东西。考虑小散们哄抢的因素,庄家大半很可能还在里边。


    成交量(100K) 价格 时间
    109.062600000000 1.07000 20090922
    24.790780000000 0.97000 20090921
    20.436790000000 1.00000 20090918
    43.404180000000 0.97000 20090917
    55.249970000000 0.96000 20090916

    11.568880000000 0.95000 20090915
    8.152040000000 0.96000 20090914
    11.045710000000 0.96000 20090911
    23.674000000000 0.96000 20090910
    10.203310000000 0.96000 20090909
    18.407480000000 0.96000 20090908
    • 今天小散是抛还是留?
      • 看上午情况,好像庄家在慢慢出货,不敢留。