Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
5/20/2022 | LSPD | Sell | -4 | 30.00 | $120.00 |
5/20/2022 | VFV | Buy | 1 | 88.00 | $88.00 |
5/20/2022 | VFV | Buy | 2 | 87.50 | $175.00 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
7/25/2022 | PEY | Sell | -20 | 13.00 | $260.00 |
7/26/2022 | VAB | Sell | -10 | 23.10 | $231.00 |
7/28/2022 | BNS | Dividend | 11.33 | $11.33 | |
7/28/2022 | VAB | Sell | -10 | 23.21 | $232.10 |
7/28/2022 | VAB | Sell | -10 | 23.30 | $233.00 |
7/28/2022 | VFV | Sell | -1 | 92.00 | $92.00 |
7/29/2022 | VFV | Sell | -1 | 93.00 | $93.00 |
7/29/2022 | PEY | Sell | -20 | 14.00 | $280.00 |
7/29/2022 | BNS | Sell | -1 | 78.00 | $78.00 |
7/29/2022 | VFV | Sell | -1 | 94.00 | $94.00 |
7/29/2022 | TRP | Dividend | 12.60 | $12.60 | |
7/29/2022 | POW | Dividend | 10.89 | $10.89 | |
7/29/2022 | GFL | Dividend | 0.20 | $0.20 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
8/3/2022 | TD | Dividend | 18.69 | $18.69 | |
8/3/2022 | VFV | Sell | -1 | 94.50 | $94.50 |
8/4/2022 | QSR | Sell | -2 | 75.50 | $151.00 |
8/5/2022 | PEY | Buy | 10 | 12.65 | $126.50 |
8/5/2022 | PEY | Buy | 10 | 12.18 | $121.80 |
8/5/2022 | QSR | Sell | -1 | 77.00 | $77.00 |
8/5/2022 | PEY | Sell | -10 | 13.50 | $135.00 |
QSR成交了75,76,77三个挂单;周五一开盘PEY就成交了二单,等我看到时价位已是13.2,便挂上13.5卖单,没想还能成交,有趣。
-zzjiang(寒江雪) 2022-8-6Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
8/8/2022 | VFV | Sell | -1 | 95.50 | $95.50 |
8/10/2022 | VAB | Dividend | 10.10 | $10.10 | |
8/10/2022 | BNS | Sell | -1 | 79.00 | $79.00 |
8/10/2022 | SRU.UN | Sell | -6 | 30.00 | $180.00 |
8/11/2022 | VFV | Sell | -1 | 96.00 | $96.00 |
8/11/2022 | TD | Sell | -1 | 85.25 | $85.25 |
8/11/2022 | BNS | Sell | -1 | 80.00 | $80.00 |
8/12/2022 | FSZ | Sell | -10 | 10.00 | $100.00 |
8/12/2022 | TD | Sell | -1 | 86.00 | $86.00 |
8/12/2022 | VFV | Sell | -1 | 97.00 | $97.00 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
8/15/2022 | QSR | Sell | -1 | 78.00 | $78.00 |
8/15/2022 | VFV | Sell | -1 | 97.61 | $97.61 |
8/15/2022 | TD | Sell | -1 | 87.00 | $87.00 |
8/15/2022 | VFV | Sell | -1 | 98.50 | $98.50 |
8/15/2022 | BNS | Sell | -1 | 81.00 | $81.00 |
8/16/2022 | PEY | Dividend | 4.50 | $4.50 | |
8/16/2022 | CHP.UN | Dividend | 2.47 | $2.47 | |
8/16/2022 | EIF | Dividend | 2.80 | $2.80 | |
8/16/2022 | KEY | Dividend | 0.80 | $0.80 | |
8/16/2022 | PPL | Dividend | 3.15 | $3.15 | |
8/16/2022 | SRU.UN | Dividend | 8.63 | $8.63 | |
8/16/2022 | TD | Sell | -1 | 88.00 | $88.00 |
8/18/2022 | FSZ | Sell | -10 | 10.20 | $102.00 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
8/22/2022 | SRU.UN | Buy | 4 | 29.00 | $116.00 |
8/23/2022 | FSZ | Buy | 10 | 9.20 | $92.00 |
8/24/2022 | FSZ | Buy | 10 | 9.05 | $90.50 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
8/29/2022 | BNS | Buy | 1 | 74.00 | $74.00 |
9/1/2022 | BNS | Buy | 2 | 72.00 | $144.00 |
9/1/2022 | VFV | Buy | 2 | 92.00 | $184.00 |
9/2/2022 | ENB | Dividend | 12.90 | $12.90 | |
9/2/2022 | CU | Dividend | 8.88 | $8.88 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
9/6/2022 | TRP | Buy | 2 | 62.00 | $124.00 |
9/7/2022 | BNS | Buy | 2 | 70.00 | $140.00 |
9/7/2022 | VAB | Dividend | 11.49 | $11.49 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
9/12/2022 | QSR | Sell | -1 | 80.00 | $80.00 |
9/16/2022 | PEY | Dividend | 4.00 | $4.00 | |
9/16/2022 | PPL | Dividend | 3.15 | $3.15 | |
9/16/2022 | KEY | Dividend | 0.80 | $0.80 | |
9/16/2022 | SRU.UN | Dividend | 8.33 | $8.33 | |
9/16/2022 | CHP.UN | Dividend | 2.47 | $2.47 | |
9/16/2022 | EIF | Dividend | 2.94 | $2.94 |
周五一下子成交了不少买单,对某些人来说又是悲惨的日子,但是“恐惧的时候要贪婪”
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
9/19/2022 | PEY | Buy | 10 | 11.20 | $112.00 |
9/20/2022 | MFC | Dividend | 14.52 | $14.52 | |
9/20/2022 | SRU.UN | Buy | 4 | 27.50 | $110.00 |
9/21/2022 | FSZ | Dividend | 23.65 | $23.65 | |
9/22/2022 | QSR | Buy | 1 | 76.00 | $76.00 |
9/23/2022 | POW | Buy | 3 | 33.00 | $99.00 |
9/23/2022 | KEY | Buy | 5 | 29.75 | $148.75 |
9/23/2022 | BNS | Buy | 1 | 68.93 | $68.93 |
9/23/2022 | MFC | Buy | 4 | 21.70 | $86.80 |
9/23/2022 | VFV | Buy | 2 | 89.50 | $179.00 |
9/23/2022 | FSZ | Buy | 20 | 8.90 | $178.00 |
9/23/2022 | SRU.UN | Buy | 4 | 25.99 | $103.96 |
9/23/2022 | CHP.UN | Buy | 10 | 13.00 | $130.00 |
9/23/2022 | PEY | Buy | 10 | 10.2 | $102.00 |