Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
6/16/2022 | SRU.UN | Dividend | 6.48 | $6.48 | |
6/16/2022 | CHP.UN | Dividend | 2.47 | $2.47 | |
6/16/2022 | KEY | Dividend | 0.80 | $0.80 | |
6/16/2022 | PEY | Dividend | 3.50 | $3.50 | |
6/16/2022 | PPL | Dividend | 2.31 | $2.31 | |
6/16/2022 | EIF | Dividend | 2.80 | $2.80 | |
6/16/2022 | VFV | Buy | 2 | 85.27 | $170.54 |
6/16/2022 | SRU.UN | Buy | 3 | 27.00 | $81.00 |
6/16/2022 | VFV | Buy | 2 | 84.50 | $169.00 |
6/16/2022 | ENB | Buy | 1 | 53.20 | $53.20 |
6/16/2022 | VFV | Buy | 2 | 83.80 | $167.60 |
6/16/2022 | SRU.UN | Buy | 4 | 26.50 | $106.00 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
6/23/2022 | PEY | Buy | 10 | 12.20 | $122.00 |
6/23/2022 | TD | Buy | 4 | 85.00 | $340.00 |
6/23/2022 | BNS | Buy | 3 | 77.00 | $231.00 |
6/23/2022 | PPL | Buy | 2 | 44.00 | $88.00 |
快要断粮了,准备减仓VFV和割点VAB的肉。
-zzjiang(寒江雪) 2022-6-23Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
6/2/2022 | CU | Dividend | 8.88 | $8.88 | |
6/2/2022 | ENB | Dividend | 11.18 | $11.18 | |
6/7/2022 | PEY | Sell | -20 | 16.30 | $326.00 |
6/9/2022 | VAB | Dividend | 14.01 | $14.01 | |
6/13/2022 | LSPD | Buy | 4 | 28.00 | $112.00 |
6/13/2022 | TD | Buy | 1 | 90.00 | $90.00 |
6/13/2022 | SRU.UN | Buy | 3 | 28.00 | $84.00 |
6/13/2022 | VFV | Buy | 2 | 86.50 | $173.00 |
6/13/2022 | SRU.UN | Buy | 4 | 27.50 | $110.00 |
6/14/2022 | FSZ | Dividend | 32.25 | $32.25 | |
6/14/2022 | PEY | Buy | 10 | 14.30 | $143.00 |
6/16/2022 | SRU.UN | Dividend | 6.48 | $6.48 | |
6/16/2022 | CHP.UN | Dividend | 2.47 | $2.47 | |
6/16/2022 | KEY | Dividend | 0.80 | $0.80 | |
6/16/2022 | PEY | Dividend | 3.50 | $3.50 | |
6/16/2022 | PPL | Dividend | 2.31 | $2.31 | |
6/16/2022 | EIF | Dividend | 2.80 | $2.80 | |
6/16/2022 | VFV | Buy | 2 | 85.27 | $170.54 |
6/16/2022 | SRU.UN | Buy | 3 | 27.00 | $81.00 |
6/16/2022 | VFV | Buy | 2 | 84.50 | $169.00 |
6/16/2022 | ENB | Buy | 1 | 53.20 | $53.20 |
6/16/2022 | VFV | Buy | 2 | 83.80 | $167.60 |
6/16/2022 | SRU.UN | Buy | 4 | 26.50 | $106.00 |
6/17/2022 | PPL | Buy | 2 | 46.00 | $92.00 |
6/17/2022 | PEY | Buy | 10 | 13.50 | $135.00 |
6/17/2022 | DND | Dividend | 0.19 | $0.19 | |
6/20/2022 | PEY | Buy | 10 | 12.73 | $127.30 |
6/20/2022 | MFC | Dividend | 14.52 | $14.52 | |
6/23/2022 | PEY | Buy | 10 | 12.20 | $122.00 |
6/23/2022 | TD | Buy | 4 | 85.00 | $340.00 |
6/23/2022 | BNS | Buy | 3 | 77.00 | $231.00 |
6/23/2022 | PPL | Buy | 2 | 44.00 | $88.00 |
6/24/2022 | VFV | Sell | -1 | 88.30 | $88.30 |
VFV | Sell | -1 | 89.01 | $89.01 | |
6/27/2022 | VFV | Sell | -1 | 90.06 | $90.06 |
Transactions | |||||
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
7/4/2022 | BNS | Buy | 2 | 75.00 | $150.00 |
7/5/2022 | VAB | Sell | -10 | 22.60 | $226.00 |
7/5/2022 | BNS | Buy | 1 | 74.00 | $74.00 |
7/5/2022 | TD | Buy | 1 | 83.00 | $83.00 |
7/5/2022 | PEY | Buy | 10 | 11.20 | $112.00 |
7/6/2022 | PEY | Buy | 10 | 10.80 | $108.00 |
7/8/2022 | QSR | Dividend | 12.68 | $12.68 |
Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
7/11/2022 | TD | Buy | 1 | 82.00 | $82.00 |
7/12/2022 | TD | Buy | 1 | 81.00 | $81.00 |
7/12/2022 | VCE | Dividend | 5.12 | $5.12 | |
7/12/2022 | VAB | Dividend | 16.18 | $16.18 | |
7/14/2022 | BNS | Buy | 1 | 73.00 | $73.00 |
7/14/2022 | BNS | Buy | 1 | 71.50 | $71.50 |
TD已达到了购买额度,所以停止加仓,后续操作等反弹先卖后买,可以玩起波段
-zzjiang(寒江雪) 2022-7-16回购量太低了?
Thank you for contacting CIBC Investor Relations.
CIBC has an active normal course issuer bid to purchase up to 20 million common shares. The normal course issuer bid will expire on December 12, 2022. For the six months ended April 30, 2022 CIBC purchased and cancelled 1.8 million common shares.
Regards,
感觉不佳啊
-robotics(Beatles) 2022-7-18Hello,
The information you requested is available on page 73 of the Q2 2022 Report to Shareholders at the link provided in the email below.
For ease of reference, we have also cut and pasted the relevant section from the Q2 2022 Report to Shareholders here:
"NORMAL COURSE ISSUER BID
On January 7, 2022, the Bank announced that the Toronto Stock Exchange and OSFI had approved the Bank’s previously announced normal course issuer bid
(NCIB) to repurchase for cancellation up to 50 million of its common shares.
During the three months ended April 30, 2022, the Bank repurchased 13.5 million common shares under the NCIB, at an average price of $105.95 per share,
for a total amount of $1.4 billion, which represents a $1.3 billion premium over the share capital amount. During the six months ended April 30, 2022, the Bank
repurchased 21 million common shares under the NCIB, at an average price of $104.50 per share, for a total amount of $2.2 billion, which represents a $1.9 billion
premium over the share capital amount.
Concurrent with the announcement of the Bank’s acquisition of First Horizon on February 28, 2022, the Bank’s automatic share purchase plan established
under its NCIB automatically terminated pursuant to its terms."
-robotics(Beatles) 2022-7-20Date | Security | Action | Quantity | Price | Total |
7/18/2022 | SRU.UN | Dividend | 8.63 | $8.63 | |
7/18/2022 | CHP.UN | Dividend | 2.47 | $2.47 | |
7/18/2022 | PEY | Dividend | 4.50 | $4.50 | |
7/18/2022 | KEY | Dividend | 0.80 | $0.80 | |
7/18/2022 | EIF | Dividend | 2.80 | $2.80 | |
7/18/2022 | AQN | Dividend | 16.00 | $16.00 | |
7/18/2022 | PPL | Dividend | 2.73 | $2.73 | |
7/20/2022 | VAB | Sell | -10 | 22.70 | $227.00 |
7/21/2022 | VAB | Sell | -10 | 22.80 | $228.00 |
7/22/2022 | VAB | Sell | -20 | 22.98 | $459.60 |
本周继续回拢点资金,以备后用。
-zzjiang(寒江雪) 2022-7-23