×

Loading...

Topic

  • 广泛考察,苛刻的选择,坚忍, 持有。 共勉
    Name Symbol Last price Change Shares Cost basis Mkt value Gain Gain % Day's gain Overall Return
      Agrium Inc. (USA) AGU 63.39 +0.40 (0.64%) 60.00 3,855.00 3,821.40 (33.60) -0.87% 42.00 -0.87%
      Apple Inc. AAPL 150.78 +1.25 (0.84%) 120.00 15,391.10 18,103.20 2,712.10 17.62% 159.60 17.62%
      BHP Billiton Limited (ADR) BHP 67.74 +0.83 (1.24%) 50.00 3,274.00 3,390.50 116.50 3.56% 45.00 3.56%
      DB Multi-Sector Commodity Master... DBA 37.12 +0.42 (1.14%) 100.00 3,780.00 3,706.00 (74.00) -1.96% 36.00 -1.96%
      First Solar, Inc. FSLR 248.48 +10.95 (4.61%) 60.00 10,148.80 14,880.00 4,731.20 46.62% 628.20 46.62%
      InterContinental Hotels Group... IHG 16.09 +0.06 (0.37%) 300.00 4,599.00 4,812.00 213.00 4.63% 3.00 4.63%
      Potash Corp./Saskatchewan (USA) POT 160.60 +1.56 (0.98%) 80.00 11,590.40 12,859.20 1,268.80 10.95% 136.00 10.95%
      PowerShares DB Com Indx Trckng... DBC 35.58 +0.01 (0.03%) 100.00 3,490.00 3,558.00 68.00 1.95% 1.00 1.95%
         
        $56,128.30 $65,130.30 $9,002.00 16.04% $1,050.80 16.04%
    • 追踪
      Symbol Name Type Date Shares Price Commission Notes
      AAPL Apple Inc. Buy Jan 22, 2008 20.00 124.47 0.00  
      AAPL Apple Inc. Buy Jan 28, 2008 30.00 133.39 0.00  
      AAPL Apple Inc. Buy Jan 28, 2008 20.00 127.50 0.00  
      AAPL Apple Inc. Buy Jan 30, 2008 20.00 119.50 0.00  
      AAPL Apple Inc. Buy Feb 20, 2008 30.00 132.00 0.00  
      AGU Agrium Inc. (USA) Buy Jan 29, 2008 60.00 64.25 0.00  
      BHP BHP Billiton Limited (ADR) Buy Jan 29, 2008 50.00 65.48 0.00  
      DBA DB Multi-Sector Commodity Master... Buy Jan 30, 2008 100.00 37.80 0.00  
      DBC PowerShares DB Com Indx Trckng... Buy Feb 20, 2008 100.00 34.90 0.00  
      FSLR First Solar, Inc. Buy Jan 21, 2008 20.00 173.20 0.00  
      FSLR First Solar, Inc. Buy Jan 24, 2008 20.00 166.24 0.00  
      FSLR First Solar, Inc. Buy Jan 30, 2008 20.00 168.00 0.00  
      IHG InterContinental Hotels Group... Buy Jan 22, 2008 300.00 15.33 0.00  
      POT Potash Corp./Saskatchewan (USA) Buy Jan 24, 2008 20.00 158.02 0.00  
      POT Potash Corp./Saskatchewan (USA) Buy Jan 29, 2008 60.00 140.50 0.00  
      • 不管那种股票,我也差不多是以3K为一个基本计算和操作单位的
        • 不错不错,BRKA也按3000股为单位买
          • 呵呵,你显然没有研究黑白世界的交易记录,我的意思是我也差不多是以$3K为。。。
      • 早期追踪是事后补得, 不一定准
    • portfolio不错啊,学习
      • 共勉, 熊市里做中长期的人不多。 打算写一个做一个基于 TA 的软件。 配合FA, 同样的 portfolio. 另一个追踪的回报, 从一月到现在是 30% return, 平均 hold 28天。 仅这腥风血雨的三个月,已经超过了我的年回报预期
        • 没错,长期作这个一定要软件支持,我早就感觉excel不够用了。 并且因为个人方法不同,需求也不同,相关软件要专门定作。 -> #22731@43
          • there are open source components which would be good candidates for this. having said that, we could always write our own. the next thing to get the hands dirty.
    • 好像不是按基本面选的股吧?看不出什么共性。