×

Loading...

Topic

  • 可惜今天没买fre ,fnm,上周五吓怕了,今天错过机会。 明天呢?
    • 买个P,我以前握着的都还在亏呢,期间补过一次仓到现在还没有回本。我差点就以为他们要跌破0了
      • 大哥,别急。去年我曾经七快买过BRLC .后来4。6买掉。现在BRLC变成 BRLCQ.PK ,爹到一分前。不过今天打仗到0。012美金。 三快卖的 abk,4。6买掉。今日家是5。19。另外,谢谢大哥提醒!
        • i meant bot abk @3.2 and sold @4.6.
    • 不要光看着FNM长了10或20%,那个风险最好不要去冒。炒股票第一条是保护资金,你比老五要清楚。
    • Easy to play small money for fun. From 11/12/07 to now, all transactions gain. Target on selling FRE at $6
      11/12/07 Bought 660 of ETFC @ $4.00 (Order #17) -2,652.99
      11/13/07 Sold 660 of ETFC @ $4.50 (Order #19) 2,956.96
      11/20/07 Bought 750 of ETFC @ $3.90 (Order #20) -2,937.99
      11/23/07 Sold 750 of ETFC @ $4.90 (Order #21) 3,661.95
      12/20/07 Bought 1,000 of ETFC @ $3.50 (Order #22) -3,512.99
      01/30/08 Sold 1,000 of ETFC @ $4.50 (Order #23) 4,486.96
      03/07/08 Bought 1,340 of ETFC @ $3.50 (Order #24) -4,702.99
      03/12/08 Sold 1,340 of ETFC @ $3.932 (Order #25) 5,255.83
      03/17/08 Bought 1,600 of ETFC @ $3.30 (Order #28) -5,292.99
      03/24/08 Sold 1,600 of ETFC @ $4.00 (Order #30) 6,386.93
      04/15/08 Bought 1,885 of ETFC @ $3.39 (Order #31) -6,403.14
      05/14/08 Sold 1,885 of ETFC @ $4.13 (Order #34) 7,772.01
      05/16/08 Bought 2,000 of ABK @ $3.85 (Order #35) -7,712.99
      08/15/08 Sold 2,000 of ABK @ $6.00 (Order #36) 11,986.94
      08/20/08 Bought 4,000 of FRE @ $3.00 (Order #37) -12,042.99
      • U R Good!