×

Loading...

Topic

  • 外汇交易记录 实盘,欢迎大家提意见建议。
    本文发表在 rolia.net 枫下论坛Account: hide Name: Hide Currency: USD Leverage: 1:500 2018 June 4, 16:04
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    37940300 2018.01.08 07:34:12 sell 0.08 gbpnzd 1.89065 0.00000 1.77968 2018.03.08 03:44:22 1.90916 -0.56 0.00 26.11 -107.83
    35695850 2017.11.10 03:18:22 sell 0.03 gbpnzd 1.89057 0.00000 1.79012 2018.02.14 22:41:30 1.89962 -0.21 0.00 14.01 -20.01
    40225372 2018.02.27 07:25:03 buy 0.06 eurchf 1.15576 0.00000 0.00000 2018.03.01 18:54:21 1.15568 -0.42 0.00 0.08 -0.50
    32184425 2017.09.15 03:24:37 buy limit 0.05 audcad 0.76267 0.00000 0.00000 2018.05.30 06:30:44 0.97639 cancelled
    36492970 2017.11.28 15:10:23 buy limit 0.08 usdcad 0.98548 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:30 1.29539 cancelled
    37755788 2018.01.02 09:03:32 buy limit 0.05 usdcad 1.02985 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:38 1.29534 cancelled
    38159040 2018.01.11 17:20:34 buy limit 0.05 gbpchf 1.19904 0.00000 0.00000 2018.05.23 04:56:02 1.33260 cancelled
    39406097 2018.02.08 07:12:26 buy limit 0.04 audchf 0.72690 0.00000 0.00000 2018.05.16 06:22:56 0.74713 cancelled
    39952337 2018.02.20 16:55:38 buy limit 0.02 usdcad 0.94939 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:58 1.29531 cancelled
    40049440 2018.02.22 07:22:09 buy limit 0.04 usdcad 0.91671 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:46 1.29531 cancelled
    40097421 2018.02.22 23:08:24 buy 0.06 eurchf 1.15002 0.00000 0.00000 2018.02.26 05:20:55 1.15021 -0.42 0.00 0.02 1.22
    40351468 2018.03.01 05:51:22 buy 0.03 gbpchf 1.30020 0.00000 0.00000 2018.03.01 14:55:24 1.30114 -0.21 0.00 0.00 2.98
    37353530 2017.12.21 19:25:32 buy 0.06 usdcad 1.27011 0.00000 1.47457 2018.02.23 06:56:24 1.27232 -0.42 0.00 3.17 10.42
    36927458 2017.12.21 19:25:38 buy 0.06 usdcad 1.26994 0.00000 1.28874 2018.02.23 06:55:25 1.27231 -0.42 0.00 3.17 11.18
    42085726 2018.04.13 04:28:32 buy 0.07 audchf 0.74826 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:45:26 0.75033 -0.49 0.00 0.60 14.99
    32184962 2018.01.25 17:07:26 buy 0.05 cadchf 0.75857 0.00000 0.78730 2018.04.12 07:39:14 0.76160 -0.35 0.00 13.11 15.80
    39540011 2018.02.12 02:09:52 buy 0.10 gbpchf 1.29898 0.00000 0.00000 2018.02.14 20:45:58 1.30052 -0.70 0.00 0.54 16.57
    39787515 2018.02.15 17:01:20 buy 0.02 usdcad 1.24907 0.00000 0.00000 2018.02.20 16:55:13 1.26124 -0.14 0.00 0.06 19.30
    40087546 2018.02.22 18:15:37 sell 0.05 eurnzd 1.67600 0.00000 0.00000 2018.04.13 01:38:56 1.67063 -0.35 0.00 18.61 19.82
    35162050 2018.02.01 15:18:12 buy 0.04 audchf 0.74501 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:44:53 0.75035 -0.28 0.00 13.68 22.11
    39484418 2018.02.09 12:26:48 buy 0.04 gbpchf 1.30524 0.00000 0.00000 2018.03.08 03:45:40 1.31147 -0.28 0.00 3.24 26.41
    40097396 2018.02.22 23:07:59 sell 0.06 euraud 1.57150 0.00000 0.00000 2018.02.26 05:14:38 1.56585 -0.42 0.00 0.82 26.66
    39160916 2018.02.05 08:05:48 buy 0.03 usdchf 0.92999 0.00000 0.99192 2018.02.21 22:21:06 0.93901 -0.21 0.00 2.27 28.82
    40659200 2018.03.21 11:17:22 sell 0.08 gbpnzd 1.95609 0.00000 0.00000 2018.03.23 17:05:16 1.95111 -0.56 0.00 1.29 28.92
    42381875 2018.04.23 03:13:45 sell 0.07 euraud 1.60180 0.00000 1.36500 2018.05.03 03:41:50 1.59622 -0.49 0.00 5.76 29.27
    39735873 2018.03.19 12:00:23 sell 0.04 gbpnzd 1.93610 0.00000 0.00000 2018.04.11 16:12:39 1.92593 -0.28 0.00 4.06 29.96
    40225364 2018.02.27 07:24:38 sell 0.06 eurnzd 1.69227 0.00000 0.00000 2018.03.01 18:54:04 1.68466 -0.42 0.00 2.12 33.11
    41610025 2018.04.02 04:00:08 buy 0.06 audchf 0.73410 0.00000 0.00000 2018.04.05 06:07:18 0.74044 -0.42 0.00 1.25 39.58
    39333695 2018.02.07 07:52:06 buy 0.06 gbpchf 1.30544 0.00000 0.00000 2018.03.08 21:35:37 1.31381 -0.42 0.00 5.50 52.76
    39334207 2018.02.07 08:00:11 buy 0.06 gbpchf 1.30547 0.00000 0.00000 2018.03.12 03:18:34 1.31762 -0.42 0.00 5.94 76.66
    39545875 2018.02.12 04:19:15 buy 0.04 eurchf 1.15166 0.00000 1.25340 2018.03.12 03:16:36 1.17040 -0.28 0.00 0.30 78.83
    42203357 2018.04.23 17:03:51 buy 0.07 audchf 0.74410 0.00000 0.00000 2018.05.11 07:24:43 0.75571 -0.49 0.00 6.79 81.02
    42381960 2018.04.23 03:15:49 sell 0.06 eurusd 1.22728 0.00000 0.90000 2018.04.26 21:17:40 1.21117 -0.42 0.00 1.85 96.66
    40087526 2018.02.22 18:15:12 buy 0.05 eurchf 1.15169 0.00000 0.00000 2018.03.09 03:46:31 1.17194 -0.35 0.00 0.26 106.25
    39436436 2018.02.08 15:31:43 buy 0.06 gbpchf 1.32083 0.00000 0.00000 2018.03.23 17:05:45 1.34173 -0.42 0.00 8.14 132.35
    41951158 2018.04.10 15:15:07 buy 0.07 gbpchf 1.35254 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:47:58 1.38201 -0.49 0.00 1.48 213.46
    41950974 2018.04.10 15:12:01 buy 0.07 usdchf 0.95410 0.00000 1.56000 2018.05.03 05:24:21 0.99771 -0.49 0.00 9.89 305.97
    42412040 2018.04.23 19:12:18 balance NAB CC 4173294 900.00更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 对不起,没发完整,重发一次
      • Account: hide Name: Hide Currency: USD Leverage: 1:500 2018 June 4,
        本文发表在 rolia.net 枫下论坛16:04
        Closed Transactions:
        Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
        37940300 2018.01.08 07:34:12 sell 0.08 gbpnzd 1.89065 0.00000 1.77968 2018.03.08 03:44:22 1.90916 -0.56 0.00 26.11 -107.83
        35695850 2017.11.10 03:18:22 sell 0.03 gbpnzd 1.89057 0.00000 1.79012 2018.02.14 22:41:30 1.89962 -0.21 0.00 14.01 -20.01
        40225372 2018.02.27 07:25:03 buy 0.06 eurchf 1.15576 0.00000 0.00000 2018.03.01 18:54:21 1.15568 -0.42 0.00 0.08 -0.50
        32184425 2017.09.15 03:24:37 buy limit 0.05 audcad 0.76267 0.00000 0.00000 2018.05.30 06:30:44 0.97639 cancelled
        36492970 2017.11.28 15:10:23 buy limit 0.08 usdcad 0.98548 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:30 1.29539 cancelled
        37755788 2018.01.02 09:03:32 buy limit 0.05 usdcad 1.02985 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:38 1.29534 cancelled
        38159040 2018.01.11 17:20:34 buy limit 0.05 gbpchf 1.19904 0.00000 0.00000 2018.05.23 04:56:02 1.33260 cancelled
        39406097 2018.02.08 07:12:26 buy limit 0.04 audchf 0.72690 0.00000 0.00000 2018.05.16 06:22:56 0.74713 cancelled
        39952337 2018.02.20 16:55:38 buy limit 0.02 usdcad 0.94939 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:58 1.29531 cancelled
        40049440 2018.02.22 07:22:09 buy limit 0.04 usdcad 0.91671 0.00000 0.00000 2018.05.09 07:01:46 1.29531 cancelled
        40097421 2018.02.22 23:08:24 buy 0.06 eurchf 1.15002 0.00000 0.00000 2018.02.26 05:20:55 1.15021 -0.42 0.00 0.02 1.22
        40351468 2018.03.01 05:51:22 buy 0.03 gbpchf 1.30020 0.00000 0.00000 2018.03.01 14:55:24 1.30114 -0.21 0.00 0.00 2.98
        37353530 2017.12.21 19:25:32 buy 0.06 usdcad 1.27011 0.00000 1.47457 2018.02.23 06:56:24 1.27232 -0.42 0.00 3.17 10.42
        36927458 2017.12.21 19:25:38 buy 0.06 usdcad 1.26994 0.00000 1.28874 2018.02.23 06:55:25 1.27231 -0.42 0.00 3.17 11.18
        42085726 2018.04.13 04:28:32 buy 0.07 audchf 0.74826 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:45:26 0.75033 -0.49 0.00 0.60 14.99
        32184962 2018.01.25 17:07:26 buy 0.05 cadchf 0.75857 0.00000 0.78730 2018.04.12 07:39:14 0.76160 -0.35 0.00 13.11 15.80
        39540011 2018.02.12 02:09:52 buy 0.10 gbpchf 1.29898 0.00000 0.00000 2018.02.14 20:45:58 1.30052 -0.70 0.00 0.54 16.57
        39787515 2018.02.15 17:01:20 buy 0.02 usdcad 1.24907 0.00000 0.00000 2018.02.20 16:55:13 1.26124 -0.14 0.00 0.06 19.30
        40087546 2018.02.22 18:15:37 sell 0.05 eurnzd 1.67600 0.00000 0.00000 2018.04.13 01:38:56 1.67063 -0.35 0.00 18.61 19.82
        35162050 2018.02.01 15:18:12 buy 0.04 audchf 0.74501 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:44:53 0.75035 -0.28 0.00 13.68 22.11
        39484418 2018.02.09 12:26:48 buy 0.04 gbpchf 1.30524 0.00000 0.00000 2018.03.08 03:45:40 1.31147 -0.28 0.00 3.24 26.41
        40097396 2018.02.22 23:07:59 sell 0.06 euraud 1.57150 0.00000 0.00000 2018.02.26 05:14:38 1.56585 -0.42 0.00 0.82 26.66
        39160916 2018.02.05 08:05:48 buy 0.03 usdchf 0.92999 0.00000 0.99192 2018.02.21 22:21:06 0.93901 -0.21 0.00 2.27 28.82
        40659200 2018.03.21 11:17:22 sell 0.08 gbpnzd 1.95609 0.00000 0.00000 2018.03.23 17:05:16 1.95111 -0.56 0.00 1.29 28.92
        42381875 2018.04.23 03:13:45 sell 0.07 euraud 1.60180 0.00000 1.36500 2018.05.03 03:41:50 1.59622 -0.49 0.00 5.76 29.27
        39735873 2018.03.19 12:00:23 sell 0.04 gbpnzd 1.93610 0.00000 0.00000 2018.04.11 16:12:39 1.92593 -0.28 0.00 4.06 29.96
        40225364 2018.02.27 07:24:38 sell 0.06 eurnzd 1.69227 0.00000 0.00000 2018.03.01 18:54:04 1.68466 -0.42 0.00 2.12 33.11
        41610025 2018.04.02 04:00:08 buy 0.06 audchf 0.73410 0.00000 0.00000 2018.04.05 06:07:18 0.74044 -0.42 0.00 1.25 39.58
        39333695 2018.02.07 07:52:06 buy 0.06 gbpchf 1.30544 0.00000 0.00000 2018.03.08 21:35:37 1.31381 -0.42 0.00 5.50 52.76
        39334207 2018.02.07 08:00:11 buy 0.06 gbpchf 1.30547 0.00000 0.00000 2018.03.12 03:18:34 1.31762 -0.42 0.00 5.94 76.66
        39545875 2018.02.12 04:19:15 buy 0.04 eurchf 1.15166 0.00000 1.25340 2018.03.12 03:16:36 1.17040 -0.28 0.00 0.30 78.83
        42203357 2018.04.23 17:03:51 buy 0.07 audchf 0.74410 0.00000 0.00000 2018.05.11 07:24:43 0.75571 -0.49 0.00 6.79 81.02
        42381960 2018.04.23 03:15:49 sell 0.06 eurusd 1.22728 0.00000 0.90000 2018.04.26 21:17:40 1.21117 -0.42 0.00 1.85 96.66
        40087526 2018.02.22 18:15:12 buy 0.05 eurchf 1.15169 0.00000 0.00000 2018.03.09 03:46:31 1.17194 -0.35 0.00 0.26 106.25
        39436436 2018.02.08 15:31:43 buy 0.06 gbpchf 1.32083 0.00000 0.00000 2018.03.23 17:05:45 1.34173 -0.42 0.00 8.14 132.35
        41951158 2018.04.10 15:15:07 buy 0.07 gbpchf 1.35254 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:47:58 1.38201 -0.49 0.00 1.48 213.46
        41950974 2018.04.10 15:12:01 buy 0.07 usdchf 0.95410 0.00000 1.56000 2018.05.03 05:24:21 0.99771 -0.49 0.00 9.89 305.97
        42412040 2018.04.23 19:12:18 balance NAB CC 4173294 900.00
        -11.83 0.00 154.12 1 392.74
        Closed P/L: 1 535.03
        Open Trades:
        Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
        36414746 2018.01.05 15:42:01 buy 0.05 cadchf 0.78838 0.00000 0.78879 0.76391 -0.35 0.00 24.95 -123.81
        35664604 2017.11.09 19:50:12 sell 0.04 eurusd 1.16520 0.00000 0.88570 1.16961 -0.28 0.00 45.82 -17.64
        39333323 2018.05.22 17:30:39 buy 0.03 gbpchf 1.33480 0.00000 0.00000 1.31572 -0.21 0.00 1.09 -57.93
        42412235 2018.04.23 19:23:17 buy 0.10 gbpchf 1.36410 0.00000 0.00000 1.31572 -0.70 0.00 11.49 -489.58
        43671501 2018.05.30 06:31:01 buy 0.02 gbpchf 1.31629 0.00000 0.00000 1.31572 -0.14 0.00 0.25 -1.16
        31711682 2017.09.08 16:40:06 sell 0.10 gbpnzd 1.81368 0.00000 1.85550 1.89456 -0.70 0.00 132.70 -568.45
        42082217 2018.04.13 01:43:20 buy 0.07 usdchf 0.96244 0.95878 1.58000 0.98821 -0.49 0.00 19.58 182.54
        -2.87 0.00 235.88 -1 076.03
        Floating P/L: -843.02
        Summary:
        Deposit/Withdrawal: 900.00 Credit Facility: 0.00
        Closed Trade P/L: 1 535.03 Floating P/L: -843.02 Margin: 99.09
        Balance: 5 861.94 Equity: 5 018.92 Free Margin: 4 919.83

        Gross Profit:1 624.36Gross Loss:89.33Total Net Profit:1 535.03Profit Factor:18.18Expected Payoff:51.17 Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:83.12 (2.32%)Relative Drawdown:2.32% (83.12) Total Trades:30Short Positions (won %):9 (77.78%)Long Positions (won %):21 (95.24%)Profit Trades (% of total):27 (90.00%)Loss trades (% of total):3 (10.00%)Largestprofit trade:315.37loss trade:-82.28Averageprofit trade:60.16loss trade:-29.78Maximumconsecutive wins ($):18 (1 465.29)consecutive losses ($):2 (-83.12)Maximalconsecutive profit (count):1 465.29 (18)consecutive loss (count):-83.12 (2)Averageconsecutive wins:9consecutive losses:2更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
        • 实盘交易记录外汇套息至2018-05-31资金增长曲线
          • 资金曲线图 至 2018-05-31

             

            • 大家能看出来,我是赚利息的,过夜利息,所以我持有时间长,利息才每天计入。所以不频繁交易。